| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАГАЂЕН | Београд Стари град | АЗЖС | 36.1 | 24.7 | 9.37 | 64.1 | 1.22 |
| УМЕРЕН | Београд Нови Београд | АЗЖС | 43.7 | 31 | 5.4 | 42.6 | 19.6 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Мостар | АЗЖС | 59.6 | 33.9 | 8.8 | 80.6 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Врачар | АЗЖС | 30.5 | 23.7 | 8.83 | 86.8 | 2.43 |
| УМЕРЕН | Београд Зелено брдо | АЗЖС | 51 | 14.9 | 5.01 | 5.92 | 105 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Булевар деспота Стефана | ГЗЗЈЗ-БГД | 38.9 | 27 | 5.62 | 85 | |
| УМЕРЕН | Београд Омладинских бригада | ГЗЗЈЗ-БГД | 50.9 | 35.6 | 7.67 | 48.1 | 22.6 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Врачар Дом здравља | ГЗЗЈЗ-БГД | 48.4 | 19.5 | 3.65 | 90 | 5.35 |
| УМЕРЕН | Београд Топчидерска звезда | ГЗЗЈЗ-БГД | 22 | 19.3 | 4.43 | 38.4 | 10.8 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Земун ТБ | ГЗЗЈЗ-БГД | 43.1 | 39.5 | 7.38 | 67.5 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Земун Угриновачка | ГЗЗЈЗ-БГД | 95.4 | 51.9 | 3.19 | 88.1 | 6.24 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Баново брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 80 | 51.9 | 4.41 | 75.3 | 3.49 |
| УМЕРЕН | Београд Данијелова | ГЗЗЈЗ-БГД | 28.5 | 19 | 8.71 | 46.8 | 13.8 |
| УМЕРЕН | Београд Драгиша Мишовић | ГЗЗЈЗ-БГД | 37.5 | 18.4 | 31.2 | 56.7 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Франше д’Епере | ГЗЗЈЗ-БГД | 56.4 | 35.7 | 5.85 | 82.5 | 2.99 |
| УМЕРЕН | Београд Миријево | ГЗЗЈЗ-БГД | 38.4 | 15.9 | 9.59 | 13.5 | 68.7 |
| УМЕРЕН | Београд Крњача | ГЗЗЈЗ-БГД | 42.5 | 38.6 | 7.6 | 47.3 | 2.44 |
| УМЕРЕН | Обреновац Центар | АЗЖС | 54.4 | 37.2 | 7.48 | 28.3 | |
| УМЕРЕН | Београд Обреновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 35.4 | 27.5 | 4.33 | 26.7 | |
| УМЕРЕН | Београд Обреновац Ушће | ГЗЗЈЗ-БГД | 33.5 | 28.5 | 4.46 | 18.7 | |
| УМЕРЕН | Београд Ада Циганлија | ГЗЗЈЗ-БГД | 39.6 | 29.4 | 4.42 | 33.5 | 30.8 |
| УМЕРЕН | Београд Ада петља | ГЗЗЈЗ-БГД | 41.5 | 28.3 | 6.22 | 29.2 | 35.2 |
| УМЕРЕН | Београд Бежанијска коса | ГЗЗЈЗ-БГД | 53.9 | 37.7 | 6.77 | 55.8 | 8.21 |
| УМЕРЕН | Београд Раковица | ГЗЗЈЗ-БГД | 35.3 | 27.5 | 1.87 | 38.9 | 4.15 |
| ЗАГАЂЕН | Београд на води | ГЗЗЈЗ-БГД | 43.8 | 32 | 10.9 | 62.8 | 8.02 |
| УМЕРЕН | Београд Сурчин | ГЗЗЈЗ-БГД | 71.9 | 48.3 | 3.8 | 57.6 | 1.61 |
| УМЕРЕН | Београд Младеновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 50.4 | 35.1 | 1.42 | 32.5 | 5.53 |
| УМЕРЕН | Београд Стојчино брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 63.4 | 16.1 | 5.75 | 4.55 | 107 |
| УМЕРЕН | Београд Винча | ГЗЗЈЗ-БГД | 54.8 | 20.7 | 5.69 | 38.1 | 43 |
| УМЕРЕН | Београд Јајинци | ГЗЗЈЗ-БГД | 28 | 16.9 | 5.97 | 14 | 50.1 |
| УМЕРЕН | Београд Лазаревац | ГЗЗЈЗ-БГД | 32.9 | 21.2 | 4.17 | 6.36 | 90 |
| УМЕРЕН | Београд Лештане | ГЗЗЈЗ-БГД | 38.3 | 25.3 | 6.82 | 31.6 | 38.1 |
| УМЕРЕН | Београд Сопот | ГЗЗЈЗ-БГД | 27.3 | 19.6 | 3.24 | 11.4 | 42 |
| УМЕРЕН | Београд Барајево | ГЗЗЈЗ-БГД | 20.2 | 15.5 | 3.99 | 3.37 | 46.8 |
| УМЕРЕН | Београд Борча | ГЗЗЈЗ-БГД | 57 | 42 | 2.78 | 57 | 6.05 |
| УМЕРЕН | Велики Црљени | ГЗЗЈЗ-БГД | 33.9 | 27.7 | 13 | 10.1 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Ниш О.ш. Свети Сава | АЗЖС | 17.9 | 12.9 | 5.74 | 8.68 | 47.5 |
| УМЕРЕН | Ниш ИЗЈЗ Ниш | АЗЖС | 24.6 | 17.1 | 3.97 | 12.6 | |
| УМЕРЕН | Ниш Димитрија Лека | АЗЖС | 43.6 | 29.1 | 6.69 | 20.8 | 35.7 |
| УМЕРЕН | Каменички Вис ЕМЕП | АЗЖС | 34.1 | 3.54 | 115 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Нови Сад Лиман | АЗЖС | 25.5 | 10.5 | 6.3 | 11.4 | 67 |
| ЗАГАЂЕН | Нови Сад Руменачка | АЗЖС | 52.8 | 23.7 | 5.79 | 70.3 | |
| УМЕРЕН | Панчево Содара | АЗЖС | 36.3 | 34 | 5.48 | 41.9 | |
| ЗАГАЂЕН | Панчево Цара Душана | АПВ-ПАН | 1.59 | 76.2 | 0.95 | ||
| УМЕРЕН | Панчево Ватрогасни дом | АПВ-ПАН | 43.1 | 30.5 | 41.2 | ||
| УМЕРЕН | Панчево Мобилна Народна башта | ЗЈЗ-ПАН | 37.3 | 34.3 | |||
| УМЕРЕН | Панчево Старчево | АПВ-ПАН | 5.4 | 30.1 | |||
| УМЕРЕН | Панчево Војловица | АПВ-ПАН | 60.4 | 41.7 | 1.39 | 27.3 | |
| УМЕРЕН | Смедерево Царина | АЗЖС | 43.9 | 27.4 | 7.51 | 13.7 | 74.8 |
| УМЕРЕН | Смедерево Центар | АЗЖС | 50.1 | 26.5 | 5.59 | 14.1 | |
| УМЕРЕН | Смедерево Радинац | АЗЖС | 44.4 | 32.1 | 6.45 | 28.6 | 7.43 |
| ПРИХВАТЉИВ | Бор Градски парк | АЗЖС | 8.6 | 5.53 | 8.98 | ||
| УМЕРЕН | Бор Институт РИМ | АЗЖС | 39.9 | 15.5 | 7.57 | 24.8 | |
| УМЕРЕН | Бор 8. марта | АЗЖС | 113 | 18.8 | 7.81 | 12.6 | |
| ДОБАР | Бор Брезоник | АЗЖС | 6.68 | ||||
| УМЕРЕН | Бор Брезоник 2 | ГРАД-БОР | 36.7 | 26.2 | |||
| УМЕРЕН | Ужице | АЗЖС | 33.1 | 22.5 | 7.85 | 20.6 | |
| УМЕРЕН | Косјерић | АЗЖС | 27.6 | 22.2 | 9.71 | 7.47 | 14.6 |
| УМЕРЕН | Косјерић 2 | АЗЖС | 19.7 | 15.3 | 7 | 5.44 | 22.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Беочин Центар | АЗЖС | 29.5 | 11.5 | 3.95 | 10.7 | |
| УМЕРЕН | Чачак | АЗЖС | 21.8 | 16.2 | 5.36 | 5.13 | 67.3 |
| УМЕРЕН | Чачак Вртић Колибри | АЗЖС | 26.9 | 20.8 | 6.37 | ||
| УМЕРЕН | Инђија | АЗЖС | 37.8 | 22.3 | 7.42 | 34.2 | 32.2 |
| УМЕРЕН | Јагодина | АЗЖС | 30 | 20 | 4 | 12.4 | 26.1 |
| УМЕРЕН | Кикинда Центар | АЗЖС | 49.1 | 22 | 5.78 | 19.8 | 46.5 |
| ДОБАР | Копаоник | АЗЖС | 7.27 | ||||
| УМЕРЕН | Костолац | АЗЖС | 63.7 | 37.8 | 6.6 | 19.5 | |
| УМЕРЕН | Крагујевац | АЗЖС | 35.5 | 27.9 | 6.87 | 24.4 | 46.6 |
| ЗАГАЂЕН | Неготин | АЗЖС-НГ | 76.8 | 59.1 | 8.1 | 17.8 | |
| УМЕРЕН | Краљево | АЗЖС | 46.8 | 32.3 | 8.22 | 22.2 | 24.6 |
| УМЕРЕН | Крушевац | АЗЖС | 32.2 | 26.2 | 8.15 | 12.9 | 20.4 |
| УМЕРЕН | Лесковац | АЗЖС | 34 | 21.8 | 4.94 | 19 | |
| УМЕРЕН | Лозница | АЗЖС | 31.6 | 23.6 | 4.6 | 12.6 | 44.4 |
| УМЕРЕН | Нови Пазар | АЗЖС | 20.1 | 16.8 | 6.32 | 9.48 | 50.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Параћин | АЗЖС | 21.3 | 13.9 | 5.2 | 18.4 | 23.3 |
| УМЕРЕН | Пирот | АЗЖС-ПИРОТ | 34.8 | 29.3 | 4.18 | 14.7 | |
| УМЕРЕН | Пожега | АЗЖС | 25.2 | 20.5 | 5.38 | 8.41 | |
| УМЕРЕН | Прокупље | АЗЖС | 31.2 | 22.2 | 7.76 | 38.7 | |
| УМЕРЕН | Шабац | АЗЖС | 66.8 | 38.1 | 7.3 | 34.4 | 14.1 |
| ЗАГАЂЕН | Сремска Митровица | АЗЖС | 77.8 | 53.2 | 5.62 | 36.6 | |
| ЗАГАЂЕН | Суботица | АЗЖС | 80.1 | 51.2 | 6.44 | 43.4 | 7.53 |
| ПРИХВАТЉИВ | Ваљево | АЗЖС | 13.7 | 13.5 | 6.69 | 8.53 | |
| УМЕРЕН | Врање | АЗЖС | 51.6 | 39.6 | 6.1 | 21.5 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Вршац | АЗЖС | 23.3 | 10 | 6.23 | 3.45 | 46.6 |
| УМЕРЕН | Зајечар | АЗЖС | 39.1 | 26.4 | 13.1 | 13 | |
| ДОБАР | Бор Кривељ | ЗИЂИН | 6.47 | ||||
| Бор Слатина | ЗИЂИН | ||||||
| УМЕРЕН | МОБИЛНА - БОР СЛАТИНА | АЗЖС | 25.3 | 18.9 | 7.38 | 14.8 | 29.2 |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |