| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAGAĐEN | Beograd Stari grad | AZŽS | 18.3 | 9.19 | 12.1 | 13.4 | 141 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 25.7 | 7.55 | 39.3 | 8.03 | 172 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mostar | AZŽS | 26.1 | 9.52 | 20 | 23.4 | |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Vračar O3 | AZŽS | 16.1 | 9.28 | 14.4 | 18.6 | 188 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Zeleno brdo O3 | AZŽS | 34.4 | 24.1 | 11.8 | 6.38 | 180 |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 48.1 | 30.3 | 14.2 | 32.9 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 25.1 | 9.18 | 27 | 23.1 | 158 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 17.6 | 8.03 | 14.8 | 15.3 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 17.5 | 7.29 | 17 | 27.1 | 164 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 18.1 | 9.63 | 15.5 | 18.1 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 19.9 | 7.32 | 23.8 | 23 | 145 |
| ZAGAĐEN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 19.3 | 7.36 | 30.3 | 13.7 | 147 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Danijelova O3 | GZZJZ-BGD | 18.1 | 11.2 | 15.6 | 17.9 | 181 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 23.3 | 12.3 | 16.5 | 167 | |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere O3 | GZZJZ-BGD | 21.5 | 10.2 | 15.2 | 26.1 | 189 |
| ZAGAĐEN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 19.1 | 10.4 | 9.12 | 21.7 | 150 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Krnjača O3 | GZZJZ-BGD | 10.5 | 6.9 | 9.73 | 6.99 | 194 |
| UMEREN | Obrenovac Centar | AZŽS | 16.6 | 6.47 | 18.6 | 39.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 7.88 | 4.76 | 21 | 4.56 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 13.7 | 7.56 | 58.2 | 14.1 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 20.6 | 8.27 | 30.2 | 8.46 | 177 |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 37.9 | 10 | 29.2 | 53.2 | 133 |
| ZAGAĐEN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 15 | 6.14 | 35.1 | 10.6 | 121 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Rakovica O3 | GZZJZ-BGD | 16.2 | 9.31 | 23.1 | 10.3 | 200 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 19.7 | 9.13 | 20 | 16.2 | 174 |
| ZAGAĐEN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 13.4 | 6.14 | 43.5 | 9.2 | 142 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 25.2 | 8.91 | 5.24 | 32.2 | 104 |
| ZAGAĐEN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 17.4 | 10.4 | 3.99 | 5.78 | 155 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 14.8 | 8.87 | 8.77 | 17.3 | 97.5 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Jajinci O3 | GZZJZ-BGD | 23.6 | 11.3 | 14.2 | 23.5 | 186 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 9.08 | 5.32 | 6.77 | 3.47 | |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 25.2 | 11.1 | 4.97 | 48.5 | 77.7 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 7.59 | 5.12 | 6.61 | 6.43 | 113 |
| ZAGAĐEN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 10.7 | 4.94 | 5.34 | 2.64 | 121 |
| ZAGAĐEN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 21.6 | 9.8 | 17.9 | 31.1 | 154 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 9.06 | 5.33 | 21.6 | 11.7 | |
| ZAGAĐEN | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 19.7 | 7.49 | 6.91 | 12.1 | 123 |
| PRIHVATLJIV | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 28 | 8.28 | 4.19 | 15.1 | |
| ZAGAĐEN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 16.2 | 7.3 | 5.83 | 4.8 | 126 |
| ZAGAĐEN | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 4.94 | 3.17 | 129 | ||
| UMEREN | Novi Sad Liman | AZŽS | 16.5 | 8.31 | 8.3 | 6.67 | 117 |
| UMEREN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 22.2 | 11 | 7.1 | 41.7 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Sodara | AZŽS | 11.1 | 8.39 | 8.97 | 4.96 | |
| UMEREN | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 5.02 | 38.2 | 103 | ||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 13.3 | ||||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Mobilna Narodna bašta | ZJZ-PAN | 12.5 | 7.9 | |||
| UMEREN | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 23.3 | 17.5 | 5.88 | 7.92 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 8.83 | 6.69 | 5.73 | 12.6 | |
| ZAGAĐEN | Smederevo Carina | AZŽS | 13.7 | 7.87 | 6.12 | 4.01 | 127 |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 15.3 | 8.09 | 6.41 | 44.3 | |
| UMEREN | Smederevo Radinac | AZŽS | 20.9 | 9.55 | 7.41 | 6.54 | 120 |
| PRIHVATLJIV | Bor Gradski park | AZŽS | 23.6 | 7.23 | 9.55 | ||
| PRIHVATLJIV | Bor Institut RIM | AZŽS | 15.5 | 6.6 | 7.1 | 9.5 | |
| PRIHVATLJIV | Bor 8. marta | AZŽS | 24.4 | 7.36 | 8.16 | 9.73 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 10.3 | ||||
| UMEREN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 70 | 10.8 | |||
| PRIHVATLJIV | Užice | AZŽS | 12.7 | 6.37 | 8.37 | ||
| UMEREN | Kosjerić | AZŽS | 14.5 | 4.89 | 10 | 4.86 | 103 |
| UMEREN | Kosjerić 2 | AZŽS | 6.88 | 5.24 | 7.85 | 3.39 | 101 |
| PRIHVATLJIV | Beočin Centar | AZŽS | 19.4 | 7.98 | 9.38 | 4.75 | |
| ZAGAĐEN | Čačak | AZŽS | 16.1 | 8.32 | 5.86 | 9.83 | 121 |
| PRIHVATLJIV | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 22.5 | 11.6 | 23.4 | ||
| ZAGAĐEN | Inđija | AZŽS | 7.64 | 4.99 | 6.99 | 9.01 | 123 |
| ZAGAĐEN | Jagodina | AZŽS | 16.8 | 11.7 | 7 | 3.21 | 137 |
| UMEREN | Kikinda Centar | AZŽS | 13.7 | 5.07 | 7.9 | 2.92 | 115 |
| ZAGAĐEN | Kopaonik | AZŽS | 7.42 | 132 | |||
| PRIHVATLJIV | Kostolac | AZŽS | 16 | 7.98 | 9.32 | 5.7 | |
| UMEREN | Kragujevac | AZŽS | 18.7 | 8.65 | 6.83 | 18.4 | 112 |
| PRIHVATLJIV | Negotin | AZŽS-NG | 24.7 | 12.8 | 8.39 | 3.65 | |
| ZAGAĐEN | Kraljevo | AZŽS | 26.7 | 10.9 | 8.77 | 9.23 | 120 |
| ZAGAĐEN | Kruševac | AZŽS | 18.7 | 10.7 | 9.86 | 6.84 | 131 |
| PRIHVATLJIV | Leskovac | AZŽS | 11.5 | 5.81 | |||
| UMEREN | Loznica | AZŽS | 11.3 | 5.18 | 2 | 15.1 | 104 |
| PRIHVATLJIV | Novi Pazar | AZŽS | 13 | 7.29 | 5.75 | 6.83 | 97.7 |
| ZAGAĐEN | Paraćin | AZŽS | 24.9 | 9.4 | 6.37 | 3.38 | 126 |
| PRIHVATLJIV | Pirot | AZŽS-PIROT | 10.4 | 5.97 | 6.32 | 7.55 | |
| PRIHVATLJIV | Požega | AZŽS | 10.4 | 6.79 | 5.81 | 10.4 | |
| ZAGAĐEN | Prokuplje | AZŽS | 40.3 | 24.7 | 15.7 | 131 | |
| UMEREN | Šabac | AZŽS | 29.2 | 7.46 | 5.82 | 28 | 51.9 |
| UMEREN | Sremska Mitrovica | AZŽS | 27.3 | 7.32 | 8.48 | 27.9 | |
| ZAGAĐEN | Subotica | AZŽS | 8.62 | 4.94 | 5.59 | 5.59 | 124 |
| UMEREN | Valjevo | AZŽS | 7.17 | 3.9 | 6.49 | 33.5 | |
| PRIHVATLJIV | Vranje | AZŽS | 13.7 | 7.91 | 6.75 | 6.44 | |
| ZAGAĐEN | Vršac | AZŽS | 41.6 | 16.5 | 12.1 | 11.1 | 122 |
| UMEREN | Zaječar | AZŽS | 30 | 7.44 | 10.7 | 26.7 | |
| Bor Krivelj | ZIĐIN | ||||||
| Bor Slatina | ZIĐIN | ||||||
| ZAGAĐEN | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 11.6 | 5.75 | 7.64 | 5.56 | 129 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |