| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAGAĐEN | Beograd Stari grad | AZŽS | 17.7 | 9.26 | 12.9 | 15.8 | 128 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 24.5 | 7.87 | 21.6 | 7.93 | 167 |
| UMEREN | Beograd Mostar | AZŽS | 28.9 | 10.5 | 17.2 | 40.1 | |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Vračar O3 | AZŽS | 15.5 | 9.55 | 16.6 | 19 | 182 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 31.3 | 23.6 | 12.7 | 5.19 | 175 |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 48.5 | 30.3 | 16.3 | 38 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 26.6 | 9.33 | 13.4 | 24.8 | 151 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 17.7 | 8 | 16.7 | 13.9 | 170 |
| ZAGAĐEN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 20.5 | 7.76 | 14.3 | 27 | 157 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 13.7 | 8.3 | 11.8 | 17.6 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 25.7 | 9 | 14.2 | 17 | 167 |
| ZAGAĐEN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 23.2 | 8.83 | 17.4 | 13.6 | 145 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Danijelova O3 | GZZJZ-BGD | 17.6 | 11.3 | 17.4 | 19.3 | 181 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 26.3 | 12.2 | 17.4 | 163 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 24.6 | 11.1 | 15.9 | 45.9 | 180 |
| ZAGAĐEN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 21.2 | 11.5 | 11.2 | 29.7 | 150 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Krnjača O3 | GZZJZ-BGD | 11.4 | 6.55 | 7.97 | 183 | |
| UMEREN | Obrenovac Centar | AZŽS | 16.3 | 8.01 | 55.3 | 48 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 10.5 | 6.34 | 68.9 | 11.7 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 23 | 8.52 | 178 | 34 | |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Ada Ciganlija O3 | GZZJZ-BGD | 24.4 | 9.52 | 15.8 | 9.65 | 187 |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 33.3 | 10.7 | 16.1 | 49.2 | 146 |
| UMEREN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 16.5 | 6.56 | 26.6 | 9.77 | 117 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Rakovica O3 | GZZJZ-BGD | 21.7 | 10.1 | 24.3 | 13.6 | 204 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 21.6 | 11.3 | 13.7 | 20.6 | 174 |
| ZAGAĐEN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 12.6 | 6.31 | 55.5 | 11.9 | 132 |
| ZAGAĐEN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 21.2 | 9.66 | 4.18 | 14 | 122 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 18 | 10.9 | 3.61 | 5.73 | 164 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 15.4 | 8.86 | 9.71 | 18.8 | 97.6 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Jajinci O3 | GZZJZ-BGD | 23.2 | 11.9 | 16 | 16.4 | 187 |
| ZAGAĐEN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 8.48 | 5.13 | 6.89 | 3.69 | 122 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 25.9 | 11.6 | 5.96 | 29.1 | 93.4 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 9.17 | 6.06 | 7.54 | 3.67 | 115 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 14.2 | 5.4 | 4.13 | 4.79 | 118 |
| ZAGAĐEN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 17.7 | 8.81 | 11.9 | 27.6 | 143 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 11.1 | 5.23 | 22.5 | 13 | |
| ZAGAĐEN | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 18.4 | 6.84 | 6.55 | 10.4 | 120 |
| PRIHVATLJIV | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 21.2 | 7.06 | 4.17 | 11 | |
| ZAGAĐEN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 12.4 | 6.48 | 5.95 | 3.66 | 127 |
| ZAGAĐEN | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 4.34 | 3.3 | 123 | ||
| PRIHVATLJIV | Novi Sad Liman | AZŽS | 14.2 | 6.03 | 9.39 | 6.68 | 94.9 |
| UMEREN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 15.5 | 6.04 | 6.65 | 37.1 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Sodara | AZŽS | 12.7 | 8.72 | 11.8 | 6.11 | |
| UMEREN | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 7.6 | 29.7 | 113 | ||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 14.4 | ||||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Mobilna Narodna bašta | ZJZ-PAN | 12.5 | 7.97 | |||
| UMEREN | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 22.7 | 17.9 | 6.51 | 7 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 9.12 | 6.91 | 10.3 | 18.3 | |
| ZAGAĐEN | Smederevo Carina | AZŽS | 20 | 9.65 | 7.05 | 5.59 | 133 |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 17.9 | 9.47 | 7.49 | 29.3 | |
| ZAGAĐEN | Smederevo Radinac | AZŽS | 16.5 | 9.52 | 5.69 | 4.8 | 127 |
| PRIHVATLJIV | Bor Gradski park | AZŽS | 37.9 | 8.21 | 10.7 | ||
| PRIHVATLJIV | Bor Institut RIM | AZŽS | 17.9 | 6.99 | 7.59 | 8.43 | |
| PRIHVATLJIV | Bor 8. marta | AZŽS | 30.1 | 8.5 | 8.38 | 9.84 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 10.8 | ||||
| UMEREN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 73.4 | 11.2 | |||
| UMEREN | Užice | AZŽS | 15.6 | 6.03 | 7.91 | 34.8 | |
| UMEREN | Kosjerić | AZŽS | 12.5 | 5.16 | 9.88 | 5.87 | 102 |
| PRIHVATLJIV | Kosjerić 2 | AZŽS | 6.09 | 4.92 | 6.85 | 2.52 | 98.2 |
| PRIHVATLJIV | Beočin Centar | AZŽS | 20 | 11 | 10.2 | 7.2 | |
| ZAGAĐEN | Čačak | AZŽS | 14.3 | 7.61 | 5.56 | 6.43 | 121 |
| PRIHVATLJIV | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 19.8 | 9.61 | 23.8 | ||
| ZAGAĐEN | Inđija | AZŽS | 8.98 | 5.42 | 6.97 | 10.1 | 128 |
| ZAGAĐEN | Jagodina | AZŽS | 17 | 12.4 | 7.34 | 3.18 | 134 |
| UMEREN | Kikinda Centar | AZŽS | 19 | 5.61 | 7.73 | 2.5 | 114 |
| ZAGAĐEN | Kopaonik | AZŽS | 7.93 | 132 | |||
| PRIHVATLJIV | Kostolac | AZŽS | 17 | 7.61 | 11 | 7.35 | |
| UMEREN | Kragujevac | AZŽS | 16.2 | 7.91 | 7.65 | 17.6 | 109 |
| PRIHVATLJIV | Negotin | AZŽS-NG | 23.6 | 13.1 | 8.19 | 3.4 | |
| ZAGAĐEN | Kraljevo | AZŽS | 24.1 | 11.1 | 9.47 | 8.52 | 124 |
| ZAGAĐEN | Kruševac | AZŽS | 27.5 | 18 | 10.7 | 6.72 | 141 |
| Leskovac | AZŽS | ||||||
| UMEREN | Loznica | AZŽS | 11.3 | 4.99 | 15.8 | 106 | |
| PRIHVATLJIV | Novi Pazar | AZŽS | 13.6 | 7.24 | 6.26 | 9.53 | 91.6 |
| ZAGAĐEN | Paraćin | AZŽS | 21.4 | 6.67 | 5.54 | 3.01 | 122 |
| PRIHVATLJIV | Pirot | AZŽS-PIROT | 11.6 | 5.19 | 8.29 | 6.05 | |
| PRIHVATLJIV | Požega | AZŽS | 10.3 | 6.38 | 5.85 | 7.43 | |
| UMEREN | Prokuplje | AZŽS | 41 | 21.9 | 16.1 | 116 | |
| UMEREN | Šabac | AZŽS | 24.1 | 7 | 5.65 | 26.3 | 53.2 |
| PRIHVATLJIV | Sremska Mitrovica | AZŽS | 20.6 | 6.69 | 8.15 | 18.2 | |
| ZAGAĐEN | Subotica | AZŽS | 9.78 | 5.75 | 5.53 | 5.57 | 124 |
| PRIHVATLJIV | Valjevo | AZŽS | 4.7 | 3.52 | 6.76 | 20.6 | |
| PRIHVATLJIV | Vranje | AZŽS | 12.8 | 7.48 | 5.98 | ||
| UMEREN | Vršac | AZŽS | 30.1 | 11.5 | 10.6 | 12.8 | 118 |
| PRIHVATLJIV | Zaječar | AZŽS | 33.6 | 7.49 | 9.91 | 22.2 | |
| Bor Krivelj | ZIĐIN | ||||||
| Bor Slatina | ZIĐIN | ||||||
| ZAGAĐEN | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 11.2 | 5.61 | 7.72 | 4.4 | 127 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |