| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Beograd Stari grad | AZŽS | 41 | 29.4 | 9.84 | 45.7 | 12.2 |
| ZAGAĐEN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 54.5 | 34.3 | 6.06 | 63.9 | 9.34 |
| ZAGAĐEN | Beograd Mostar | AZŽS | 63.2 | 34.8 | 10.7 | 91.4 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Vračar | AZŽS | 40.7 | 31.9 | 13.4 | 97.6 | 3.16 |
| UMEREN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 52.3 | 14.6 | 5.29 | 2.9 | 111 |
| ZAGAĐEN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 44.9 | 30.1 | 5.78 | 90.7 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 59.9 | 40.6 | 7.84 | 69.4 | 16.3 |
| ZAGAĐEN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 57.5 | 24.3 | 4.44 | 97.4 | 6.16 |
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 22.8 | 20.2 | 4.59 | 53.8 | 6.15 |
| ZAGAĐEN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 52.4 | 46.5 | 8.89 | 80.1 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 97 | 52.3 | 3.42 | 99.2 | 6.11 |
| ZAGAĐEN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 81.1 | 53.3 | 4.75 | 87.3 | 3.91 |
| ZAGAĐEN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 33.2 | 22.5 | 8.69 | 68.7 | 3.59 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 39.2 | 19.5 | 34 | 52.8 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 62.6 | 37 | 6.15 | 90.8 | 2.84 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 44.4 | 18.1 | 9.32 | 24.4 | 59.4 |
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 49.6 | 44.3 | 6.79 | 53.4 | 2.75 |
| UMEREN | Obrenovac Centar | AZŽS | 59.5 | 37.3 | 8.09 | 47.8 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 37.2 | 27.5 | 5.55 | 33.7 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 27 | 22.1 | 4.72 | 20 | |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 44.1 | 32.7 | 4.47 | 42.6 | 27.3 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 46.7 | 32.2 | 4.35 | 37.3 | 31.9 |
| ZAGAĐEN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 53.3 | 36.7 | 7.41 | 64.2 | 8.12 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 41.3 | 32.1 | 2.1 | 44.4 | 3.1 |
| ZAGAĐEN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 50.2 | 35.8 | 9.1 | 74.2 | 3.37 |
| ZAGAĐEN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 72.9 | 48.6 | 3.55 | 73.7 | 2.52 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 52.2 | 35.5 | 1.67 | 36.6 | 9.64 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 53 | 14.6 | 5.75 | 3.52 | 109 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 53.7 | 21.1 | 4.91 | 40.3 | 47.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 25.1 | 13 | 5.71 | 15.1 | 51.9 |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 33.6 | 21 | 4.92 | 8.59 | 94.8 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 42.5 | 28 | 6.33 | 41.5 | 30.1 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 32.2 | 23.4 | 2.96 | 14.8 | 41.2 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 20.1 | 15.6 | 5.11 | 3.68 | 44.6 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 57.4 | 41.1 | 2.64 | 57.9 | 10.7 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 36.7 | 29.2 | 14.7 | 13.2 | |
| UMEREN | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 22.8 | 15.6 | 5.73 | 14.1 | 44 |
| UMEREN | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 34.4 | 22.9 | 4.05 | 26.4 | |
| UMEREN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 43.6 | 27.7 | 6.44 | 27.7 | 32.1 |
| UMEREN | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 21.2 | 3.19 | 112 | ||
| PRIHVATLJIV | Novi Sad Liman | AZŽS | 29.2 | 12.7 | 5.84 | 18.3 | 51.8 |
| ZAGAĐEN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 67.7 | 29.5 | 7.17 | 76.9 | |
| UMEREN | Pančevo Sodara | AZŽS | 35.4 | 32.9 | 5.23 | 31.8 | |
| UMEREN | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 1.79 | 55.8 | 1.17 | ||
| UMEREN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 50.4 | 32.6 | 30.4 | ||
| UMEREN | Pančevo Mobilna Narodna bašta | ZJZ-PAN | 35.9 | 33.8 | |||
| UMEREN | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 4.96 | 37.1 | |||
| UMEREN | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 53 | 39.2 | 1.22 | 24.3 | |
| UMEREN | Smederevo Carina | AZŽS | 45.9 | 29.7 | 8.05 | 9.24 | 75.3 |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 51.3 | 26.2 | 5.49 | 17.2 | |
| UMEREN | Smederevo Radinac | AZŽS | 51.3 | 35 | 6.06 | 35.9 | 7.58 |
| PRIHVATLJIV | Bor Gradski park | AZŽS | 10.1 | 5.95 | 9.01 | ||
| UMEREN | Bor Institut RIM | AZŽS | 51.3 | 17.2 | 7.72 | 41.1 | |
| UMEREN | Bor 8. marta | AZŽS | 63.5 | 20.8 | 9.1 | 17.8 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 7.63 | ||||
| UMEREN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 45.3 | 31.7 | |||
| UMEREN | Užice | AZŽS | 41.7 | 27.8 | 8.05 | 32.3 | |
| UMEREN | Kosjerić | AZŽS | 34.8 | 26.2 | 9.76 | 10.4 | 15.9 |
| UMEREN | Kosjerić 2 | AZŽS | 23.8 | 17.6 | 7.65 | 6.89 | 23.3 |
| PRIHVATLJIV | Beočin Centar | AZŽS | 30.8 | 11.9 | 4.02 | 11.9 | |
| PRIHVATLJIV | Čačak | AZŽS | 20.1 | 14.6 | 5.24 | 6.75 | 69 |
| UMEREN | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 22.8 | 16.7 | 7.13 | ||
| UMEREN | Inđija | AZŽS | 34.2 | 18.7 | 7.09 | 40.1 | 16.3 |
| UMEREN | Jagodina | AZŽS | 29.2 | 21.3 | 5.3 | 13.1 | 37.2 |
| UMEREN | Kikinda Centar | AZŽS | 59.9 | 25.9 | 5.86 | 22.4 | 40.3 |
| PRIHVATLJIV | Kopaonik | AZŽS | 6.62 | 82.4 | |||
| UMEREN | Kostolac | AZŽS | 65.7 | 36.1 | 7.35 | 21.2 | |
| UMEREN | Kragujevac | AZŽS | 39.2 | 30.5 | 7.3 | 33.8 | 44.9 |
| UMEREN | Negotin | AZŽS-NG | 63.3 | 46.7 | 8.34 | 20.8 | |
| UMEREN | Kraljevo | AZŽS | 41.4 | 29.1 | 8.31 | 17.8 | 27.8 |
| UMEREN | Kruševac | AZŽS | 44 | 34 | 8.05 | 21.7 | 12.5 |
| UMEREN | Leskovac | AZŽS | 50.5 | 31 | 5.04 | 24.8 | |
| UMEREN | Loznica | AZŽS | 39.9 | 30.6 | 4.89 | 14.5 | 45.2 |
| UMEREN | Novi Pazar | AZŽS | 28.7 | 22.1 | 6.24 | 17.1 | 45.9 |
| UMEREN | Paraćin | AZŽS | 27.5 | 18.3 | 5.79 | 21.8 | 22.5 |
| UMEREN | Pirot | AZŽS-PIROT | 30.2 | 24.6 | 12.5 | ||
| UMEREN | Požega | AZŽS | 29.1 | 24.1 | 5.26 | 10 | |
| UMEREN | Prokuplje | AZŽS | 33.7 | 19.6 | 9.24 | 47 | |
| UMEREN | Šabac | AZŽS | 66 | 37.1 | 6.8 | 36 | 11.1 |
| UMEREN | Sremska Mitrovica | AZŽS | 59 | 31.7 | 4.76 | 46.4 | |
| ZAGAĐEN | Subotica | AZŽS | 103 | 60.9 | 6.79 | 46.1 | 4.87 |
| PRIHVATLJIV | Valjevo | AZŽS | 14.1 | 13.8 | 7.82 | 10.5 | |
| UMEREN | Vranje | AZŽS | 44.1 | 31.3 | 5.66 | 22 | |
| PRIHVATLJIV | Vršac | AZŽS | 30.9 | 11.9 | 6.7 | 5.07 | 42.4 |
| UMEREN | Zaječar | AZŽS | 50.7 | 35.2 | 14 | 18.7 | |
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 5.36 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 4.5 | ||||
| UMEREN | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 26.2 | 19.8 | 7.13 | 15.1 | 32.6 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |