| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Stari grad | AZŽS | 32.2 | 14.4 | 7.58 | 119 | 0.68 |
| UMEREN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 38.6 | 12.1 | 6.47 | 36.8 | 73.5 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Mostar | AZŽS | 49.6 | 18.1 | 11.8 | 144 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Vračar | AZŽS | 48.9 | 17.8 | 8.33 | 145 | 4.26 |
| UMEREN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 30.7 | 18 | 5.46 | 19.7 | 115 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 34.1 | 16.4 | 7.19 | 151 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 35.5 | 14.3 | 2.57 | 123 | 5.69 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 39.6 | 12.7 | 4.36 | 137 | 5.34 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 14.2 | 6.78 | 6.42 | 75.1 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 39.9 | 18.3 | 7.53 | 108 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 118 | 26.3 | 8.62 | 125 | 5.52 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 14.5 | 7.66 | 6.93 | 40.3 | 82.4 |
| ZAGAĐEN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 26 | 13.9 | 6.37 | 88.6 | 24 |
| ZAGAĐEN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 23.2 | 11.3 | 68 | 44.9 | |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 41.4 | 18.2 | 6.87 | 152 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 50.7 | 16.1 | 6.32 | 123 | 8.13 |
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 28.7 | 14.9 | 2.68 | 50.4 | 40.1 |
| UMEREN | Obrenovac Centar | AZŽS | 34.7 | 12 | 5.68 | 44.8 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 41.5 | 14.3 | 7.33 | 58 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 39.6 | 16.7 | 4.29 | 24.6 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 63.7 | 17.3 | 5.12 | 77 | 31.4 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 44.5 | 13.5 | 5.56 | 59.5 | 48.7 |
| ZAGAĐEN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 31 | 13.3 | 5.3 | 60.7 | 42.5 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 31.5 | 19.7 | 14.2 | 23.9 | 58.2 |
| Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 76.5 | 21.6 | 5.24 | 53.7 | 44.8 |
| ZAGAĐEN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 48.5 | 20.9 | 4.91 | 71.5 | 19.9 |
| ZAGAĐEN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 15.6 | 7.79 | 5.95 | 15.1 | 123 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 31.9 | 11.2 | 7.77 | 39.8 | 60.7 |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 39.7 | 23.1 | 9.6 | 48.7 | 62.2 |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 31.2 | 10 | 8.52 | 10.3 | 112 |
| ZAGAĐEN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 30.6 | 15.2 | 4.24 | 63.3 | 31.3 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 22.3 | 14.6 | 6.91 | 25.2 | 55 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 14.1 | 10.9 | 5.78 | 4.2 | 65.6 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 66.7 | 19.3 | 5.69 | 41.3 | 25.8 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 30.9 | 13.7 | 11.4 | 17 | |
| PRIHVATLJIV | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 35.5 | 13.7 | 6.6 | 23.1 | 91.8 |
| ZAGAĐEN | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 44.2 | 18.2 | 4.7 | 64.1 | |
| UMEREN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 26.9 | 12.6 | 5.74 | 12.1 | 103 |
| ZAGAĐEN | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 5.4 | 1.39 | 136 | ||
| ZAGAĐEN | Novi Sad Liman | AZŽS | 18.8 | 7.39 | 9.88 | 15.6 | 121 |
| UMEREN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 31.3 | 9.26 | 7.18 | 49.1 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Sodara | AZŽS | 15.5 | 9.03 | 8.14 | 24.1 | |
| ZAGAĐEN | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 7.47 | 71.2 | 13.6 | ||
| UMEREN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 45.6 | 24.1 | 50.8 | ||
| UMEREN | Pančevo Mobilna Narodna bašta | ZJZ-PAN | 53.9 | 21.1 | |||
| UMEREN | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 38.1 | 15.8 | 11.1 | 42.6 | |
| UMEREN | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 34.1 | 10.2 | 9.79 | 42.6 | |
| PRIHVATLJIV | Smederevo Carina | AZŽS | 35.5 | 13 | 4.91 | 15.4 | 88.8 |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 45.9 | 17.5 | 7.08 | 53.4 | |
| ZAGAĐEN | Smederevo Radinac | AZŽS | 132 | 34.9 | 6.15 | 65.6 | 20.7 |
| PRIHVATLJIV | Bor Gradski park | AZŽS | 20.2 | 10.2 | 8.45 | ||
| VEOMA ZAGAĐEN | Bor Institut RIM | AZŽS | 78.7 | 28.9 | 7.6 | 103 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Bor 8. marta | AZŽS | 212 | 23.4 | 11.4 | 29.6 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 7.27 | ||||
| UMEREN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 113 | 28.3 | |||
| UMEREN | Užice | AZŽS | 44.5 | 17.1 | 5.28 | 57.3 | |
| PRIHVATLJIV | Kosjerić | AZŽS | 33.8 | 13.6 | 7.04 | 18 | 56.6 |
| PRIHVATLJIV | Kosjerić 2 | AZŽS | 36.6 | 14.6 | 6.3 | 14.3 | 53.3 |
| PRIHVATLJIV | Beočin Centar | AZŽS | 15 | 7.16 | 9.83 | 14.2 | |
| UMEREN | Čačak | AZŽS | 29.5 | 16.5 | 2 | 13.3 | 75.1 |
| PRIHVATLJIV | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 27.8 | 12.1 | 12.9 | ||
| UMEREN | Inđija | AZŽS | 26 | 9.66 | 9.53 | 31.4 | 88.8 |
| PRIHVATLJIV | Jagodina | AZŽS | 28.9 | 12.9 | 8.29 | 13.3 | 72.4 |
| PRIHVATLJIV | Kikinda Centar | AZŽS | 33.8 | 10.8 | 9.94 | 12.2 | 96.7 |
| ZAGAĐEN | Kopaonik | AZŽS | 6.86 | 122 | |||
| UMEREN | Kostolac | AZŽS | 118 | 23.3 | 21.9 | 32.1 | |
| UMEREN | Kragujevac | AZŽS | 28.1 | 11.4 | 5.79 | 35.5 | 69.3 |
| ZAGAĐEN | Negotin | AZŽS-NG | 53.2 | 33.3 | 7.84 | 87.5 | |
| UMEREN | Kraljevo | AZŽS | 71.2 | 17.2 | 7.8 | 23.1 | 54 |
| UMEREN | Kruševac | AZŽS | 32.9 | 13.4 | 7.69 | 50.5 | 28.1 |
| UMEREN | Leskovac | AZŽS | 65.2 | 16.4 | 5.93 | 30.8 | |
| UMEREN | Loznica | AZŽS | 45.4 | 14.2 | 3.51 | 34.2 | 59.8 |
| UMEREN | Novi Pazar | AZŽS | 62.2 | 22.5 | 6.2 | 28 | 55.5 |
| UMEREN | Paraćin | AZŽS | 26.7 | 9.71 | 2.84 | 27.7 | 69.1 |
| PRIHVATLJIV | Pirot | AZŽS-PIROT | 27.7 | 10.3 | 2.84 | 22.5 | |
| ZAGAĐEN | Požega | AZŽS | 140 | 24.8 | 5.67 | 19.7 | |
| UMEREN | Prokuplje | AZŽS | 99.2 | 27.4 | 37.9 | 48.6 | |
| ZAGAĐEN | Šabac | AZŽS | 52.5 | 16.9 | 9.86 | 84 | 17.4 |
| ZAGAĐEN | Sremska Mitrovica | AZŽS | 42 | 12.4 | 10.2 | 67.6 | |
| UMEREN | Subotica | AZŽS | 21.6 | 8.38 | 6.44 | 32.2 | 83.5 |
| ZAGAĐEN | Valjevo | AZŽS | 22.5 | 12.3 | 6.77 | 72.4 | |
| PRIHVATLJIV | Vranje | AZŽS | 27.4 | 9.66 | 5.59 | 18.8 | |
| UMEREN | Vršac | AZŽS | 41.4 | 12.6 | 11.1 | 52.2 | 50.4 |
| UMEREN | Zaječar | AZŽS | 53.2 | 14.1 | 7.84 | 30.5 | |
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 10.3 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 13.7 | ||||
| PRIHVATLJIV | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 23.2 | 12.7 | 6.61 | 10.9 | 61.7 |
| PRIHVATLJIV | Popovac | MORAVACEM | 42 | 12 | 6.84 | 5.44 | 70.4 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |