| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Beograd Stari grad | AZŽS | 26 | 17.8 | 7.45 | 27.9 | 26.1 |
| ZAGAĐEN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 34.3 | 16.8 | 6.04 | 68.6 | 23.3 |
| ZAGAĐEN | Beograd Mostar | AZŽS | 38.2 | 21.3 | 8.44 | 98.9 | |
| UMEREN | Beograd Vračar | AZŽS | 17 | 13.9 | 5.14 | 42.6 | 56.9 |
| UMEREN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 33.5 | 25.9 | 4.3 | 13.2 | 86.8 |
| ZAGAĐEN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 32.8 | 22.2 | 5.48 | 67.9 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 35.5 | 21.1 | 8.58 | 76.1 | 24.1 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 19.3 | 13.1 | 2.84 | 55.1 | 38.7 |
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 13 | 11.1 | 5.22 | 31.4 | 43.4 |
| ZAGAĐEN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 22.8 | 19.3 | 7.3 | 62.4 | |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 40.1 | 21.1 | 3.88 | 47.7 | 44.5 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 22.8 | 15.1 | 4.67 | 34.9 | 47.1 |
| ZAGAĐEN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 32.4 | 25.1 | 7.86 | 82.2 | 7.68 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 32.4 | 22.2 | 34.5 | 51.4 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 33.8 | 22.2 | 6.2 | 103 | 1.64 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 36.5 | 26 | 4.08 | 44.7 | 47.1 |
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 20.5 | 16.4 | 6.63 | 23.1 | 23.5 |
| UMEREN | Obrenovac Centar | AZŽS | 58.5 | 41.9 | 7.89 | 55.8 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 23.4 | 16.9 | 4.79 | 42 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 19 | 16 | 4.86 | 34.3 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 25.8 | 19 | 5 | 81.6 | 5.12 |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 28.2 | 19.2 | 4.99 | 70.7 | 8.46 |
| UMEREN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 26.4 | 18.2 | 8 | 41.8 | 21.7 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 24.5 | 18.6 | 13.3 | 27 | 18.5 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 25.7 | 18.4 | 12 | 46.5 | 73 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 26.8 | 19.2 | 4.19 | 27.8 | 41 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 35.7 | 24.4 | 2.91 | 51.2 | 10.5 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 36.6 | 27.5 | 6.61 | 18.4 | 71.9 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 33.4 | 22.7 | 7.2 | 41.7 | 42.2 |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 33.4 | 22.9 | 6.88 | 53.4 | 57.6 |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 30.7 | 21 | 8.18 | 48.3 | 38.4 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 29.8 | 21.5 | 4.66 | 59.6 | 14.3 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 33 | 26.5 | 3.4 | 33.5 | 23.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 14.7 | 12.3 | 5.22 | 9.01 | 19.1 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 36 | 24.4 | 2.81 | 50 | 22.9 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 19.7 | 15.4 | 7.59 | 18.7 | |
| UMEREN | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 41.3 | 17.7 | 14.3 | 36.3 | 54.7 |
| UMEREN | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 39.3 | 18.1 | 14.3 | 42.9 | |
| UMEREN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 28.4 | 14.2 | 20.1 | 9.48 | 108 |
| UMEREN | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 15.9 | 4.81 | 116 | ||
| PRIHVATLJIV | Novi Sad Liman | AZŽS | 11.8 | 8.31 | 5.88 | 18.9 | 71.6 |
| UMEREN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 27.6 | 14.5 | 57.8 | ||
| UMEREN | Pančevo Sodara | AZŽS | 23.4 | 20.8 | 5.54 | 24.5 | |
| UMEREN | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 0.8 | 31.5 | 22.5 | ||
| UMEREN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 29.6 | 19.7 | 30.6 | ||
| UMEREN | Pančevo Mobilna Narodna bašta | ZJZ-PAN | 18.5 | 16.4 | |||
| UMEREN | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 32.8 | 19.7 | 5.54 | 30.7 | |
| UMEREN | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 47 | 32.3 | 0.72 | 11.6 | |
| UMEREN | Smederevo Carina | AZŽS | 20.1 | 12.1 | 6.97 | 25.7 | 64.2 |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 26.8 | 18.5 | 5.93 | 47.1 | |
| UMEREN | Smederevo Radinac | AZŽS | 24.6 | 17.7 | 6.96 | 18.9 | 55.2 |
| PRIHVATLJIV | Bor Gradski park | AZŽS | 24.4 | 11.7 | 12 | ||
| PRIHVATLJIV | Bor Institut RIM | AZŽS | 31.9 | 14.9 | 9.55 | 16.6 | |
| PRIHVATLJIV | Bor 8. marta | AZŽS | 35.7 | 11.9 | 14.2 | 5.73 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 10.4 | ||||
| PRIHVATLJIV | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 20.8 | 13.3 | |||
| UMEREN | Užice | AZŽS | 15.9 | 13.8 | 7.78 | 25.7 | |
| PRIHVATLJIV | Kosjerić | AZŽS | 13 | 8.93 | 9.07 | 9.58 | 56.2 |
| PRIHVATLJIV | Kosjerić 2 | AZŽS | 14.9 | 10.2 | 7.46 | 10.6 | 52.4 |
| PRIHVATLJIV | Beočin Centar | AZŽS | 11.8 | 8.47 | 5.05 | 13.9 | |
| UMEREN | Čačak | AZŽS | 26 | 17.9 | 3.11 | 37 | 35.5 |
| UMEREN | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 26.8 | 18.3 | 25.4 | ||
| UMEREN | Inđija | AZŽS | 23.3 | 20.7 | 7 | 35.8 | 72.5 |
| UMEREN | Jagodina | AZŽS | 26.3 | 15.5 | 11 | 18.7 | 46.6 |
| UMEREN | Kikinda Centar | AZŽS | 26.4 | 20.1 | 6.1 | 30.8 | 38.8 |
| PRIHVATLJIV | Kopaonik | AZŽS | 7.45 | 61.1 | |||
| PRIHVATLJIV | Kostolac | AZŽS | 16.4 | 11 | 8.34 | 10.6 | |
| UMEREN | Kragujevac | AZŽS | 26.9 | 19.9 | 7.41 | 26.8 | 45.1 |
| PRIHVATLJIV | Negotin | AZŽS-NG | 19.3 | 11.4 | 9.3 | 3.12 | |
| UMEREN | Kraljevo | AZŽS | 59.8 | 22.3 | 8.88 | 32.8 | 39 |
| UMEREN | Kruševac | AZŽS | 37.5 | 24.3 | 10.9 | 41.8 | 22.1 |
| UMEREN | Leskovac | AZŽS | 62.2 | 21.1 | 11.2 | 33.1 | |
| UMEREN | Loznica | AZŽS | 28 | 19 | 3.14 | 40.1 | 20.3 |
| PRIHVATLJIV | Novi Pazar | AZŽS | 14.8 | 13.2 | 6.72 | 13.6 | 35.1 |
| UMEREN | Paraćin | AZŽS | 31.4 | 16.9 | 14.9 | 37.8 | 38.7 |
| PRIHVATLJIV | Pirot | AZŽS-PIROT | 24.1 | 14.7 | 7.3 | 12.5 | |
| PRIHVATLJIV | Požega | AZŽS | 14.8 | 10.6 | 5.98 | 8.89 | |
| UMEREN | Prokuplje | AZŽS | 53.6 | 23.2 | 12.1 | 80.5 | |
| UMEREN | Šabac | AZŽS | 49.6 | 27.7 | 6.2 | 55.7 | 20.8 |
| UMEREN | Sremska Mitrovica | AZŽS | 19 | 12.4 | 5.03 | 28.5 | |
| UMEREN | Subotica | AZŽS | 25 | 9.59 | 5.58 | 55.7 | 25.2 |
| UMEREN | Valjevo | AZŽS | 15.6 | 15 | 20 | 41.2 | |
| PRIHVATLJIV | Vranje | AZŽS | 23 | 13.3 | 7.29 | 8.35 | |
| UMEREN | Vršac | AZŽS | 42.3 | 19.4 | 7.48 | 25.2 | 65.3 |
| ZAGAĐEN | Zaječar | AZŽS | 130 | 26.2 | 8.14 | 46.1 | |
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 5.36 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 7.36 | ||||
| UMEREN | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 22.1 | 15.5 | 8.78 | 16.1 | 32.8 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |