| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Stari grad | AZŽS | 12 | 4 | 5.38 | 10.7 | 78.7 |
| Beograd Novi Beograd | AZŽS | ||||||
| UMEREN | Beograd Mostar | AZŽS | 12 | 4.39 | 6.59 | 38.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar | AZŽS | 8.81 | 4.06 | 4.97 | 11.1 | 99.8 |
| UMEREN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 10.5 | 4.42 | 4.99 | 9.56 | 110 |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 20.5 | 9.8 | 14.8 | 56.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 15.2 | 5.33 | 11.8 | 11.2 | 88.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 8.64 | 3.27 | 3.31 | 7.69 | 96.9 |
| Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 7.46 | 3.03 | 7.28 | 24.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 15.6 | 4.99 | 7.09 | 15 | 78.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 17.6 | 5.24 | 3.17 | 7.47 | 80.4 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 9.02 | 5.15 | 3.89 | 8.55 | 100 |
| Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | ||||||
| Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | ||||||
| Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 8.83 | 3.3 | 17.7 | 2.41 | 98.5 |
| PRIHVATLJIV | Obrenovac Centar | AZŽS | 13.5 | 4.8 | 9.48 | 16.9 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 10.5 | 4.11 | 6.71 | 1.83 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 12.6 | 4.64 | 5.37 | 3.51 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 13.3 | 4.16 | 5.35 | 5.36 | 98.1 |
| Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | ||||||
| Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 7.6 | 3.77 | 6.2 | 1.18 | 110 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 12.3 | 4.3 | 6.67 | 11.9 | 91.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 17.2 | 5.16 | 10.8 | 6.22 | 85.6 |
| Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 10.9 | 4.61 | 9.95 | 5.46 | 95.9 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 11.8 | 3.93 | 6.03 | 25.9 | 91.2 |
| Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 9.99 | 3.87 | 3.74 | 1.69 | 99.9 |
| Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 7.24 | 3.97 | 5.39 | 0.05 | 108 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 11.8 | 4.28 | 6.33 | 0.71 | 105 |
| Beograd Borča | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 7.84 | 3.69 | 27.9 | 12.2 | |
| Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | ||||||
| DOBAR | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 13.5 | 4.19 | 4.18 | 7.79 | |
| ZAGAĐEN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 10.7 | 3.71 | 5.91 | 4.4 | 121 |
| Kamenički Vis EMEP | AZŽS | ||||||
| ZAGAĐEN | Novi Sad Liman | AZŽS | 11.1 | 3.53 | 17.7 | 3.78 | 124 |
| PRIHVATLJIV | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 16.1 | 4.51 | 15 | 12.5 | |
| DOBAR | Pančevo Sodara | AZŽS | 10.6 | 4.17 | 7.17 | 3.17 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 16.1 | 11.7 | 84.7 | ||
| Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | ||||||
| DOBAR | Pančevo ZJZ Mobilna 1 | ZJZ-PAN | 9.72 | 3.76 | |||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 10.6 | 5.11 | 6.42 | 9.41 | |
| UMEREN | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 5.71 | 2.95 | 15.4 | 35.3 | |
| UMEREN | Smederevo Carina | AZŽS | 18.7 | 5.04 | 4.11 | 8.8 | 106 |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 18.4 | 5.54 | 5.58 | 36.7 | |
| Smederevo Radinac | AZŽS | ||||||
| DOBAR | Bor Gradski park | AZŽS | 8.91 | 3.53 | 6.48 | ||
| PRIHVATLJIV | Bor Institut RIM | AZŽS | 10.9 | 4.22 | 4.5 | 12.7 | |
| PRIHVATLJIV | Bor 8. marta | AZŽS | 19.3 | 4.19 | 7.1 | 7.19 | |
| Bor Brezonik | AZŽS | ||||||
| DOBAR | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 7.86 | 3.16 | |||
| UMEREN | Užice | AZŽS | 16.8 | 5.5 | 3.55 | 35.7 | |
| UMEREN | Kosjerić | AZŽS | 18.2 | 4.92 | 4.61 | 6.43 | 104 |
| UMEREN | Kosjerić 2 | AZŽS | 9.45 | 4.36 | 3.45 | 1.64 | 107 |
| DOBAR | Beočin Centar | AZŽS | 8.68 | 3.91 | 9.24 | 2.6 | |
| UMEREN | Čačak | AZŽS | 15.1 | 4.47 | 4.59 | 8.08 | 105 |
| PRIHVATLJIV | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 32.9 | 7.05 | 24.4 | ||
| UMEREN | Inđija | AZŽS | 2.17 | 2.07 | 19.5 | 6.72 | 114 |
| UMEREN | Jagodina | AZŽS | 9.25 | 5.73 | 6.86 | 3.9 | 114 |
| Kikinda Centar | AZŽS | ||||||
| UMEREN | Kopaonik | AZŽS | 5.32 | 111 | |||
| PRIHVATLJIV | Kostolac | AZŽS | 15 | 4.78 | 4.48 | 8.5 | |
| Kragujevac | AZŽS | ||||||
| DOBAR | Negotin | AZŽS-NG | 2.05 | 1.93 | 7.68 | 2.81 | |
| PRIHVATLJIV | Kraljevo | AZŽS | 19.1 | 4.53 | 4.88 | 5.32 | 65.4 |
| UMEREN | Kruševac | AZŽS | 10.5 | 3.58 | 6.68 | 4.84 | 106 |
| DOBAR | Leskovac | AZŽS | 12.8 | 3.79 | 3.95 | 3.76 | |
| Loznica | AZŽS | ||||||
| Novi Pazar | AZŽS | ||||||
| UMEREN | Paraćin | AZŽS | 7.76 | 3.63 | 6.58 | 8.37 | 114 |
| DOBAR | Pirot | AZŽS-PIROT | 8.28 | 4.31 | 6.63 | 2.23 | |
| DOBAR | Požega | AZŽS | 10.5 | 3.95 | 4.51 | 5.31 | |
| UMEREN | Prokuplje | AZŽS | 20.2 | 7.91 | 11.9 | 118 | |
| Šabac | AZŽS | ||||||
| Sremska Mitrovica | AZŽS | ||||||
| UMEREN | Subotica | AZŽS | 15.7 | 5.39 | 6.29 | 6.88 | 109 |
| PRIHVATLJIV | Valjevo | AZŽS | 14.7 | 4.51 | 5.24 | 10.3 | |
| DOBAR | Vranje | AZŽS | 11.5 | 4.43 | 5.65 | 5.77 | |
| UMEREN | Vršac | AZŽS | 19.9 | 4.84 | 46.3 | 11.2 | 109 |
| PRIHVATLJIV | Zaječar | AZŽS | 15.5 | 4.1 | 8.79 | 7.68 | |
| Bor Krivelj | ZIĐIN | ||||||
| Bor Slatina | ZIĐIN | ||||||
| UMEREN | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 6.35 | 2.85 | 4.8 | 2.09 | 119 |
| PRIHVATLJIV | Popovac | MORAVACEM | 0 | 0 | 11 | 10.2 | 90.5 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |