до привременог прекида мерења приземног озона долази због редовне калибрације инструмената

Indeks kvaliteta vazduha

Zasnovan na neverifikovanim satnim vrednostima PM₁₀ PM₂.₅ NO₂ SO₂ O₃ 20.06.2026. 18:00 - 18:59
Indeks Stanica Mreža PM10 PM2.5 SO2 NO2 O3
PRIHVATLJIV Beograd Stari grad AZŽS 17.7 6.44 6.85 5.32
UMEREN Beograd Novi Beograd AZŽS 18.7 7.12 5.54 7.5 116
PRIHVATLJIV Beograd Mostar AZŽS 18.5 6.6 4.89 17.7
UMEREN Beograd Vračar AZŽS 14.4 6.18 6.04 13 109
ZAGAĐEN Beograd Zeleno brdo AZŽS 18.7 7.62 4 2.85 122
PRIHVATLJIV Beograd Bulevar despota Stefana GZZJZ-BGD 20.6 9.2 14.1 19.5
PRIHVATLJIV Beograd Omladinskih brigada GZZJZ-BGD 15.6 8.11 11.4 90.8
PRIHVATLJIV Beograd Vračar Dom zdravlja GZZJZ-BGD 14.1 5.22 6.56 6.93 99.8
PRIHVATLJIV Beograd Topčiderska zvezda GZZJZ-BGD 14.5 5.25 4.58 9.53 93.9
PRIHVATLJIV Beograd Zemun TB GZZJZ-BGD 19.2 8.67 3.45 18
UMEREN Beograd Zemun Ugrinovačka GZZJZ-BGD 25.4 8.53 1.39 6.08 115
PRIHVATLJIV Beograd Banovo brdo GZZJZ-BGD 15.8 6.87 3.62 10.7 94.6
UMEREN Beograd Danijelova GZZJZ-BGD 9 5.94 4.21 6.27 109
PRIHVATLJIV Beograd Dragiša Mišović GZZJZ-BGD 18.7 8.06 6.59 90.8
UMEREN Beograd Franše d’Epere GZZJZ-BGD 17 6.33 8.95 8.54 108
UMEREN Beograd Mirijevo GZZJZ-BGD 19.8 7.95 5.63 18 102
PRIHVATLJIV Beograd Krnjača GZZJZ-BGD 19.1 10.4 13.9 4.04 80.8
PRIHVATLJIV Obrenovac Centar AZŽS 21.8 7.44 3.68 16.6
PRIHVATLJIV Beograd Obrenovac GZZJZ-BGD 22.5 9.43 4.58 3.12
PRIHVATLJIV Beograd Obrenovac Ušće GZZJZ-BGD 16.8 8.16 3.94 9.64
UMEREN Beograd Ada Ciganlija GZZJZ-BGD 19.9 8.95 2.95 11.5 102
UMEREN Beograd Ada petlja GZZJZ-BGD 25.7 7.92 2.97 31.6 85.4
PRIHVATLJIV Beograd Bežanijska kosa GZZJZ-BGD 17.7 7.34 3.43 7.84 80
UMEREN Beograd Rakovica GZZJZ-BGD 13.3 6.96 5.55 3.81 106
UMEREN Beograd na vodi GZZJZ-BGD 39.4 10.3 6.49 26.7 91
UMEREN Beograd Surčin GZZJZ-BGD 19.8 7.75 2.55 4.15 114
UMEREN Beograd Mladenovac GZZJZ-BGD 24.7 8.69 3.24 17.5 113
UMEREN Beograd Stojčino brdo GZZJZ-BGD 20.1 8.87 10.7 1.44 109
UMEREN Beograd Vinča GZZJZ-BGD 16.3 6.2 6.55 30 103
UMEREN Beograd Jajinci GZZJZ-BGD 22.3 8 6.41 9.16 113
ZAGAĐEN Beograd Lazarevac GZZJZ-BGD 26.3 9.41 4.26 8.28 148
PRIHVATLJIV Beograd Leštane GZZJZ-BGD 21.5 8.08 3.09 23.9 78.8
ZAGAĐEN Beograd Sopot GZZJZ-BGD 18.8 9.2 4.79 5.25 126
UMEREN Beograd Barajevo GZZJZ-BGD 35.8 9.97 4.1 7.89 104
UMEREN Beograd Borča GZZJZ-BGD 26.6 9.19 2.82 24.5 102
PRIHVATLJIV Veliki Crljeni GZZJZ-BGD 17 7.95 4.09 16.7
PRIHVATLJIV Niš O.š. Sveti Sava AZŽS 20.4 6.95 5.97 10.8 83.8
PRIHVATLJIV Niš IZJZ Niš AZŽS 16.6 7.05 3.99 18.4
PRIHVATLJIV Niš Dimitrija Leka AZŽS 10.9 5.53 7.15 97.3
PRIHVATLJIV Kamenički Vis EMEP AZŽS 4.31 1.32 87.5
ZAGAĐEN Novi Sad Liman AZŽS 17.9 6.19 3.66 5.26 120
PRIHVATLJIV Novi Sad Rumenačka AZŽS 20.4 6.64 5.86 17.5
PRIHVATLJIV Pančevo Sodara AZŽS 20.4 7.67 4.33 3.67
PRIHVATLJIV Pančevo Cara Dušana APV-PAN 0.05 5.98 88.1
PRIHVATLJIV Pančevo Vatrogasni dom APV-PAN 17.5 6.4 17.9
PRIHVATLJIV Pančevo Mobilna Narodna bašta ZJZ-PAN 30.2 7.79
PRIHVATLJIV Pančevo Starčevo APV-PAN 23.1 10.1 7.55 9.03
PRIHVATLJIV Pančevo Vojlovica APV-PAN 12 5.62 9.3 14.6
PRIHVATLJIV Smederevo Carina AZŽS 16.2 8.14 4.82 11.9
PRIHVATLJIV Smederevo Centar AZŽS 22.3 7.84 8.01 23.2
UMEREN Smederevo Radinac AZŽS 18.3 7.26 4.21 2.93 119
PRIHVATLJIV Bor Gradski park AZŽS 16.4 7.56 7.27
PRIHVATLJIV Bor Institut RIM AZŽS 20 8.96 5.13 9.13
PRIHVATLJIV Bor 8. marta AZŽS 26.6 8.74 6.64 15
DOBAR Bor Brezonik AZŽS 5.26
PRIHVATLJIV Bor Brezonik 2 GRAD-BOR 20.7 11.7
PRIHVATLJIV Užice AZŽS 16.8 7.42 3.27 20.4
PRIHVATLJIV Kosjerić AZŽS 35.1 9.05 6.84 5.37
PRIHVATLJIV Kosjerić 2 AZŽS 15.3 7.26 5.46 1.85
PRIHVATLJIV Beočin Centar AZŽS 15.3 6.88 4.92 3.8
PRIHVATLJIV Čačak AZŽS 12.4 6.11 4.63 3.86
PRIHVATLJIV Čačak Vrtić Kolibri AZŽS 28.1 8.61 22.5
UMEREN Inđija AZŽS 5.29 4.7 5.25 4.37 115
UMEREN Jagodina AZŽS 12 7.76 3.9 4.67 107
UMEREN Kikinda Centar AZŽS 19.8 7.73 7.51 4.03 106
PRIHVATLJIV Kopaonik AZŽS 4.22 97.2
PRIHVATLJIV Kostolac AZŽS 14.3 5.75 3.77 7.06
UMEREN Kragujevac AZŽS 18.6 6.98 4.37 12.9 106
PRIHVATLJIV Negotin AZŽS-NG 13.8 10.5 3.11
PRIHVATLJIV Kraljevo AZŽS 19.9 7.4 5.66 4.59
PRIHVATLJIV Kruševac AZŽS 21.7 6.28 6.47 5.44
PRIHVATLJIV Leskovac AZŽS 23.7 6.96 4.89 5.15
UMEREN Loznica AZŽS 16.1 7.85 7.62 17.2 105
PRIHVATLJIV Novi Pazar AZŽS 19.2 5.92 4.83 11.5
PRIHVATLJIV Paraćin AZŽS 9.82 4.71 4.25 7.41 96.2
PRIHVATLJIV Pirot AZŽS-PIROT 16 6.35 5.5 3.8
PRIHVATLJIV Požega AZŽS 10.7 5.31 5.1 11.9
PRIHVATLJIV Prokuplje AZŽS 22.3 10.5 4.28 94.5
PRIHVATLJIV Šabac AZŽS 30 9.85 5 15.9 89.7
PRIHVATLJIV Sremska Mitrovica AZŽS 16.8 6.44 5.71 14.7
UMEREN Subotica AZŽS 22.7 8.1 5.76 7.92 107
PRIHVATLJIV Valjevo AZŽS 17.1 8.46 28.2 24
PRIHVATLJIV Vranje AZŽS 13.7 5.56 6.31 8.5
PRIHVATLJIV Vršac AZŽS 5.89 2.74 0.49 12.7
PRIHVATLJIV Zaječar AZŽS 20.3 6.99 6.4 4.93
DOBAR Bor Krivelj ZIĐIN 6.42
DOBAR Bor Slatina ZIĐIN 6.03
PRIHVATLJIV MOBILNA - BOR SLATINA AZŽS 16.8 7.67 4.68 18.8 58.8
PRIHVATLJIV Popovac MORAVACEM 9.87 4.06 7.35 3.15 87.8

Indeks kvaliteta vazduha i zdravstvene preporuke

Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje

DOBAR

DOBAR

Opšta populacija

Kvalitet vazduha je dobar.Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom. 

Osetljiva populacija
Kvalitet vazduha je dobar.Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom.Saznaj više

PRIHVATLJIV

PRIHVATLJIV

Opšta populacija

Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom. 

Osetljiva populacija
Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom.Saznaj više

UMEREN

UMEREN

Opšta populacija

Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom. 

Osetljiva populacija
Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom , ako osetite simptome.Saznaj više

ZAGAĐEN

ZAGAĐEN

Opšta populacija

Razmislite o smanjenju intezivnih aktivnosti na otvorenom, ako osetite simptome kao što su bol u očima, kašalj ili gušobolja

Osetljiva populacija
Razmislite o smanjenju fizičkih aktivnosti,posebno na  otvorenom, naročito ako osetote simptome.Saznaj više

VEOMA ZAGAĐEN

VEOMA ZAGAĐEN

Opšta populacija

Razmislite o smanjenju intezivnih aktivnosti na otvorenom, ako osetite simptome kao što su bol u očima, kašalj ili gušobolja

Osetljiva populacija
Smanjite fizičke aktivnosti ,posebno na otvorenom, naročito ako osetite simptome.Saznaj više

IZUZETNO ZAGAĐEN

IZUZETNO ZAGAĐEN

Opšta populacija

Smanjite fizičke aktivnosti na otvorenom

Osetljiva populacija

Izbegavajte fizičke aktivnosti na otvorenomSaznaj više

Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici

Indeks kvaliteta vazduha

Detaljinije o indeksu
 
Indeks kvaliteta vazduha ukazuje na kratkoročno stanje kvaliteta vazduha.

Indeks nije alat (sredstvo) za proveru usklađenosti sa graničnim vrednostima datim u zvaničnim propisima (Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha) i ne može se koristiti u ove svrhe i ne odražava dugoročnu situaciju kvaliteta vazduha, koja se može značajno razlikovati. On odražava trenutni potencijalni uticaj kvaliteta vazduha na zdravlje ljudi i koristi se prevashodno u cilju informisanja javnosti.
 
Indeks kvaliteta vazduha zasnovan je na neverifikovanim podacima izmerenih satnih vrednosti koncentracija polutanata sumpor-dioksida SO2, azot-dioksida NO2, suspendovanih čestica PM10 i PM2.5 i prizemnog ozona O3 .
 
Vrednosti koncentracija svrstane su u šest kategorija: dobar, prihvatljiv, umeren, zagađen, veoma zagađen i izuzetno zagađen, a svaka kategorija je predstavljena odgovarajućom bojom. Trenutna vrednost indeksa kvaliteta vazduha za određenu mernu stanicu određuje se najlošijom kategorijom koju u datom terminu ima jedan od pet polutanata.
 
Da bi se odredio indeks kvaliteta vazduha za saobraćajne stanice potrebno je imati rezultate merenja NO2 i bar jedne, od dve vrste suspendovanih čestica PM10 ili PM2.5. Za industrijske, gradske, prigradske i ruralne stanice potrebno je imati izmerene koncentracije NO2, O3 i bilo PM10 ili PM2.5. Za stanice u Boru neophodno je da postoje rezultati merenja SO2 . Koncentracija ugljen-monoksida (CO) se ne uzima u obzir pri određivanju indeksa.
 
Nijansa boje kojom je indeks predstavljen može biti tamnija ili svetlija. Tamnija se koristi u slučaju kada za određivanje indeksa postoje svi potrebni polutanati, svetlija kada neki polutant nedostaje. U slučaju da na stanici u datom terminu nema podataka ni jednog polutanta stavlja se siva boja.
 
DOBAR PRIHVATLJIV UMEREN ZAGAĐEN VEOMA ZAGAĐEN IZUZETNO ZAGAĐEN
SO2 [1h] μg/m3 0 - 20 20 - 40 40 - 125 125 - 190 190 - 275 > 275
PM10 [1h] μg/m3 0 - 15 15 - 45 45 - 120 120 - 195 195 - 270 > 270
O3 [1h] μg/m3 0 - 60 60 - 100 100 - 120 120 - 160 160 - 180 > 180
NO2 [1h] μg/m3 0 - 10 10 - 25 25 - 60 60 - 100 100 - 150 > 150
PM2.5 [1h] μg/m3 0 - 5 5 - 15 15 - 50 50 - 90 90 - 140 > 140
...