| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beograd Stari grad | AZŽS | ||||||
| UMEREN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 14.1 | 4.93 | 5.73 | 37.6 | 48.1 |
| ZAGAĐEN | Beograd Mostar | AZŽS | 21.6 | 6.94 | 5.59 | 73.1 | |
| UMEREN | Beograd Vračar | AZŽS | 9.64 | 4.59 | 4.26 | 44.3 | 43.5 |
| UMEREN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 12 | 5.38 | 3.77 | 35.4 | 59.8 |
| ZAGAĐEN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 17 | 8.85 | 12.6 | 77.1 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 12 | 4.76 | 18.1 | 29.2 | 46.5 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 10.9 | 4.41 | 37.4 | 48.2 | |
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 9.88 | 4.3 | 3.77 | 31.7 | 32.8 |
| Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 13.5 | 5.54 | 3.45 | 30 | 48.4 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 12 | 5.02 | 3.72 | 36.1 | 32.7 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 7.49 | 4.48 | 3.21 | 30 | 48.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 9.19 | 4.19 | 12.7 | 51.6 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 16.1 | 6.18 | 8.02 | 70.3 | 21.7 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 21.9 | 11.7 | 4.74 | 50.1 | 47.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 13.3 | 4.33 | 6.55 | 23.6 | 55.9 |
| UMEREN | Obrenovac Centar | AZŽS | 18.6 | 7.59 | 9.94 | 45.5 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 6.56 | 2.48 | 4.64 | 4.98 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 11.7 | 4.24 | 4.77 | 22.4 | |
| Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 27.5 | 9.14 | 2.26 | 52 | 29.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 8.77 | 3.76 | 7.73 | 22 | 25.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 8.12 | 5.45 | 3.9 | 18 | 40.7 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 10.5 | 4.65 | 5.88 | 26.2 | 60.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 8.48 | 5.29 | 4.53 | 13.4 | 48.2 |
| Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 14.1 | 5.51 | 6.46 | 38.2 | 51 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 10.9 | 3.84 | 5.18 | 27.8 | 65.4 |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 19.9 | 8.24 | 7.18 | 38.2 | 28.3 |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 18.4 | 8.33 | 6.7 | 25 | 52.9 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 21.5 | 7.82 | 1.97 | 42.2 | 22.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 11.1 | 4.7 | 6.31 | 16.3 | 59.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 7.76 | 5.18 | 7.19 | 2.72 | 16.5 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 57 | 13.6 | 2.98 | 47.3 | 41 |
| Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 18.4 | 6.58 | 6.87 | 22.2 | 68.9 |
| PRIHVATLJIV | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 20.3 | 9.93 | 4.72 | 24.2 | |
| PRIHVATLJIV | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 9.43 | 4.02 | 8.86 | 10.1 | |
| Kamenički Vis EMEP | AZŽS | ||||||
| PRIHVATLJIV | Novi Sad Liman | AZŽS | 17.8 | 4.87 | 5.89 | 20.8 | 62.8 |
| UMEREN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 22.5 | 7.35 | 6.02 | 48.1 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Sodara | AZŽS | 13.8 | 3.67 | 4.31 | 15.1 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 0.05 | 25 | 37.3 | ||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 10.3 | 3.08 | 24.4 | ||
| DOBAR | Pančevo Mobilna Narodna bašta | ZJZ-PAN | 13.4 | 3.92 | |||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 6.89 | 2.72 | 6.6 | 13.2 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 7.87 | 2.61 | 7.92 | 12.9 | |
| PRIHVATLJIV | Smederevo Carina | AZŽS | 6.32 | 3.26 | 5.01 | 15.7 | |
| PRIHVATLJIV | Smederevo Centar | AZŽS | 11.9 | 5.09 | 7.99 | 19 | |
| PRIHVATLJIV | Smederevo Radinac | AZŽS | 10.8 | 5.05 | 3.56 | 13.7 | 77.8 |
| DOBAR | Bor Gradski park | AZŽS | 10.7 | 4.09 | 6.9 | ||
| PRIHVATLJIV | Bor Institut RIM | AZŽS | 14.4 | 4.54 | 4.07 | 16.1 | |
| DOBAR | Bor 8. marta | AZŽS | 8.51 | 3.03 | 5.5 | 4.86 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 6.08 | ||||
| DOBAR | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 7.86 | 2.9 | |||
| UMEREN | Užice | AZŽS | 28.7 | 8.58 | 4.38 | 42.3 | |
| PRIHVATLJIV | Kosjerić | AZŽS | 13 | 8.69 | 5.51 | 24.6 | 26.4 |
| PRIHVATLJIV | Kosjerić 2 | AZŽS | 9.42 | 6.29 | 3.45 | 12.8 | 44.5 |
| UMEREN | Beočin Centar | AZŽS | 11.1 | 4.4 | 4.13 | 27.5 | |
| PRIHVATLJIV | Čačak | AZŽS | 6.66 | 2.76 | 4.01 | 5.7 | 65.4 |
| PRIHVATLJIV | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 18.1 | 8.85 | 9.3 | ||
| PRIHVATLJIV | Inđija | AZŽS | 1.1 | 1.02 | 7.46 | 18 | 57.5 |
| PRIHVATLJIV | Jagodina | AZŽS | 10.3 | 5.2 | 11.8 | 11.7 | |
| PRIHVATLJIV | Kikinda Centar | AZŽS | 10.5 | 4.06 | 6.15 | 11.7 | 67.2 |
| Kopaonik | AZŽS | ||||||
| Kostolac | AZŽS | ||||||
| UMEREN | Kragujevac | AZŽS | 20.9 | 8.14 | 5.18 | 36.5 | 34.8 |
| DOBAR | Negotin | AZŽS-NG | 6.68 | 3.11 | 5.4 | 2.81 | |
| UMEREN | Kraljevo | AZŽS | 28.2 | 12.4 | 5.55 | 33.4 | 43.8 |
| PRIHVATLJIV | Kruševac | AZŽS | 12.8 | 5.69 | 7.96 | 12.8 | 72.1 |
| UMEREN | Leskovac | AZŽS | 31.4 | 10.1 | 3.59 | 30.5 | |
| UMEREN | Loznica | AZŽS | 11 | 5.72 | 8.64 | 25.9 | 28.5 |
| PRIHVATLJIV | Novi Pazar | AZŽS | 23.1 | 11.2 | 5.43 | 21.9 | |
| UMEREN | Paraćin | AZŽS | 11.8 | 5.08 | 8.55 | 31 | |
| PRIHVATLJIV | Pirot | AZŽS-PIROT | 16.2 | 7.98 | 11.2 | 15.6 | |
| PRIHVATLJIV | Požega | AZŽS | 5.6 | 3.69 | 4.74 | 11.2 | |
| UMEREN | Prokuplje | AZŽS | 41.6 | 20.1 | 22.8 | ||
| UMEREN | Šabac | AZŽS | 32.4 | 14.8 | 5.48 | 27.8 | 30.6 |
| Sremska Mitrovica | AZŽS | ||||||
| PRIHVATLJIV | Subotica | AZŽS | 10.5 | 3.65 | 5.59 | 11.7 | 71 |
| UMEREN | Valjevo | AZŽS | 18 | 8.1 | 5.99 | 44.2 | |
| UMEREN | Vranje | AZŽS | 29.7 | 10.5 | 5.81 | 34.5 | |
| PRIHVATLJIV | Vršac | AZŽS | 10.8 | 4.21 | 3.76 | 24.6 | 43.8 |
| PRIHVATLJIV | Zaječar | AZŽS | 13.2 | 5.38 | 5.03 | 12.4 | |
| Bor Krivelj | ZIĐIN | ||||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 5.34 | ||||
| DOBAR | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 10.8 | 3.47 | 4.66 | 6.18 | |
| DOBAR | Popovac | MORAVACEM | 10.4 | 3.73 | 6.67 | 7.14 | 37.4 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |