| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Beograd Stari grad | AZŽS | 31.7 | 27.9 | 7.29 | 16.7 | 26.9 |
| UMEREN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 35.6 | 21.3 | 6.6 | 32.2 | 35.8 |
| UMEREN | Beograd Mostar | AZŽS | 42.1 | 25.4 | 7.28 | 30.8 | |
| UMEREN | Beograd Vračar | AZŽS | 26.8 | 22.7 | 6.15 | 34.2 | 34.7 |
| UMEREN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 55.7 | 38.1 | 28.7 | 35 | 31.1 |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 38.6 | 30.9 | 4.96 | 41 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 55.2 | 26 | 8.34 | 36.4 | 33.4 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 28 | 18.3 | 7.44 | 35.5 | 31.5 |
| ZAGAĐEN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 30 | 20.9 | 3.28 | 60.1 | 13.3 |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 21.7 | 20.4 | 6.82 | 21.1 | |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 31.8 | 25.1 | 13.3 | 18.2 | 44.7 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 36.1 | 26.4 | 6.86 | 38.3 | 13.2 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 24.2 | 20.4 | 8.06 | 33.1 | 33.6 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 46.9 | 30.3 | 46.4 | 21.2 | |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 41.8 | 27 | 5.68 | 50.1 | 20.5 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 41.5 | 31.2 | 32.2 | 38.8 | 34.3 |
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 31.4 | 28.5 | 20.5 | 43.8 | |
| UMEREN | Obrenovac Centar | AZŽS | 53.3 | 33.5 | 58.5 | ||
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 23 | 20.9 | 3.49 | 18.9 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 35.7 | 31 | 7.42 | 24.6 | |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 33.9 | 25.1 | 4.56 | 30.3 | 33.3 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 48.7 | 30.6 | 6.93 | 52.9 | 14.2 |
| UMEREN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 24 | 18.4 | 9.88 | 32.9 | 9.81 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 38.1 | 29 | 6.91 | 36.8 | 15.1 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 28.5 | 25.8 | 11.9 | 19.5 | 42.3 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 39 | 26.6 | 3.32 | 36.6 | 32.9 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 77 | 44.3 | 3.74 | 30.2 | 18.8 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 32.9 | 24 | 19.3 | 27.7 | 37.9 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 31 | 24.9 | 15.9 | 18.5 | 32.8 |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 54.7 | 31.4 | 8.13 | 48.5 | 21.3 |
| ZAGAĐEN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 68.8 | 63.3 | 10.4 | 14.4 | 13.4 |
| ZAGAĐEN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 145 | 74.8 | 11.3 | 71.8 | 9.75 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 23.8 | 20.6 | 4.72 | 12.3 | 50.9 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 39.8 | 30.5 | 7.92 | 19.7 | 30.2 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 34.8 | 28.1 | 3.76 | 34.4 | 36.3 |
| ZAGAĐEN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 87.7 | 70.5 | 19.7 | 14.3 | |
| UMEREN | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 43.8 | 30.4 | 8.02 | 17.1 | 28.6 |
| UMEREN | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 43.1 | 30.4 | 7.22 | 21.5 | |
| UMEREN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 35.7 | 31.1 | 8.91 | 9.62 | 33 |
| DOBAR | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 6.36 | 2.75 | 43.6 | ||
| UMEREN | Novi Sad Liman | AZŽS | 42.3 | 23.5 | 6.83 | 38.5 | 15 |
| ZAGAĐEN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 71.5 | 47.4 | 6.36 | 65.6 | |
| UMEREN | Pančevo Sodara | AZŽS | 27.7 | 26.2 | 4.7 | 11.2 | |
| UMEREN | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 40.3 | 18.2 | |||
| UMEREN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 26.6 | 22.5 | 23.6 | ||
| Pančevo Mobilna Narodna bašta | ZJZ-PAN | ||||||
| UMEREN | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 40.7 | 30.8 | 11.7 | 29.4 | |
| UMEREN | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 33.3 | 27.9 | 1.67 | 16.9 | |
| UMEREN | Smederevo Carina | AZŽS | 36.4 | 30.9 | 9.91 | 14.5 | 43.8 |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 37.4 | 30.2 | 19.1 | 22.1 | |
| ZAGAĐEN | Smederevo Radinac | AZŽS | 78.8 | 63.7 | 6.32 | 22.1 | 10.7 |
| UMEREN | Bor Gradski park | AZŽS | 19.9 | 13.5 | 55.5 | ||
| UMEREN | Bor Institut RIM | AZŽS | 28.9 | 20.6 | 9.19 | 16.8 | |
| UMEREN | Bor 8. marta | AZŽS | 36.6 | 21.5 | 9.54 | 13.6 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 14.7 | ||||
| UMEREN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 19.4 | 15.6 | |||
| UMEREN | Užice | AZŽS | 37.4 | 28.2 | 7.77 | 28.8 | |
| UMEREN | Kosjerić | AZŽS | 23.3 | 15.9 | 6.2 | 20 | 32.8 |
| UMEREN | Kosjerić 2 | AZŽS | 28.6 | 21.2 | 7.23 | 17.7 | 30.5 |
| UMEREN | Beočin Centar | AZŽS | 28.3 | 19.2 | 3.67 | 22.4 | |
| UMEREN | Čačak | AZŽS | 50 | 41.5 | 5.62 | 16.2 | 22.3 |
| UMEREN | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 63.3 | 40.6 | 22.6 | ||
| PRIHVATLJIV | Inđija | AZŽS | 15.2 | 13.4 | 5.4 | 15.3 | |
| UMEREN | Jagodina | AZŽS | 45.2 | 36.2 | 7.79 | 17.7 | 12.9 |
| UMEREN | Kikinda Centar | AZŽS | 30.7 | 24.1 | 5.75 | 12.7 | 48 |
| PRIHVATLJIV | Kopaonik | AZŽS | 3.5 | 80.4 | |||
| UMEREN | Kostolac | AZŽS | 50.1 | 39.9 | 5.91 | 16 | |
| UMEREN | Kragujevac | AZŽS | 53.8 | 42.6 | 9.55 | 19.4 | 27.2 |
| UMEREN | Negotin | AZŽS-NG | 20.3 | 16.7 | 11.9 | 5.72 | |
| UMEREN | Kraljevo | AZŽS | 53.8 | 47.2 | 6.49 | 15.7 | 16.8 |
| UMEREN | Kruševac | AZŽS | 43.4 | 34.4 | 6.17 | 5.95 | 29.9 |
| UMEREN | Leskovac | AZŽS | 44.8 | 38.6 | 5.55 | 8.63 | |
| ZAGAĐEN | Loznica | AZŽS | 72.3 | 52.7 | 5.54 | 29 | 7.59 |
| UMEREN | Novi Pazar | AZŽS | 34.1 | 23.7 | 9.08 | 18.9 | 33.5 |
| UMEREN | Paraćin | AZŽS | 37.4 | 31.3 | 8.36 | 10.5 | 28 |
| UMEREN | Pirot | AZŽS-PIROT | 17.8 | 15.3 | 6.8 | 6.84 | |
| UMEREN | Požega | AZŽS | 49.5 | 37.7 | 8.22 | 14.1 | |
| UMEREN | Prokuplje | AZŽS | 52.8 | 38.3 | 15.1 | 24.7 | |
| DOBAR | Šabac | AZŽS | 24.4 | ||||
| UMEREN | Sremska Mitrovica | AZŽS | 102 | 39.3 | 5.85 | 41.3 | |
| UMEREN | Subotica | AZŽS | 51.6 | 32.3 | 7.05 | 28.3 | 47 |
| UMEREN | Valjevo | AZŽS | 45.8 | 44.9 | 12.3 | 16.8 | |
| UMEREN | Vranje | AZŽS | 24.2 | 18 | 3.8 | 14.9 | |
| UMEREN | Vršac | AZŽS | 20.9 | 19 | 7.3 | 10.6 | 13.5 |
| UMEREN | Zaječar | AZŽS | 19.6 | 17.2 | 13.5 | 7.18 | |
| PRIHVATLJIV | Bor Krivelj | ZIĐIN | 24.4 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 15.5 | ||||
| UMEREN | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 23.5 | 21.2 | 9.11 | 12.3 | 30.6 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |