| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Stari grad | AZŽS | 12.9 | 4.49 | 11.8 | 76.2 | |
| UMEREN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 11.7 | 4.52 | 5.95 | 5.84 | 104 |
| UMEREN | Beograd Mostar | AZŽS | 14.8 | 5.07 | 6.73 | 44.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar | AZŽS | 12.3 | 4.28 | 5.01 | 11.5 | 99.9 |
| UMEREN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 9.85 | 4.29 | 4.81 | 5.57 | 111 |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 23 | 11.4 | 14.5 | 51.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 16.1 | 5.54 | 11.8 | 14.7 | 87.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 10 | 3.72 | 3.56 | 10.3 | 94.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 8.11 | 3.62 | 4.81 | 6.67 | 96.3 |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 4.62 | 2.76 | 7.17 | 9.36 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 16 | 5.47 | 8.1 | 15.3 | 78.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 9.9 | 4.24 | 3.8 | 6.66 | 82.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 7.84 | 4.93 | 3.73 | 12.3 | 95.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 10.5 | 5.12 | 4.19 | 88.5 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 12.6 | 5.33 | 8.33 | 60.5 | 60.5 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 12.3 | 4.77 | 4.77 | 10 | 102 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 7.47 | 3.45 | 15.1 | 2.08 | 97.6 |
| PRIHVATLJIV | Obrenovac Centar | AZŽS | 13.6 | 5.36 | 8.93 | 15.6 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 10.1 | 4.26 | 6.19 | 2.16 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 14.1 | 4.99 | 5.66 | 4.99 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 11.9 | 4.53 | 5.12 | 7.87 | 98.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 11.8 | 4.5 | 5.28 | 8.73 | 96.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 10.6 | 4.21 | 7.71 | 7.73 | 68.4 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 6.57 | 3.71 | 8.06 | 0.66 | 101 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 10.7 | 4.31 | 6.58 | 6.07 | 98.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 16.6 | 5.01 | 6.41 | 7.54 | 86 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 23.4 | 5.8 | 4.64 | 8.21 | 97.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 11.9 | 4.8 | 10.4 | 7.66 | 93.1 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 15.1 | 4.3 | 5.89 | 28.6 | 88.5 |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 14.1 | 4.97 | 6.44 | 11 | 103 |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 12.7 | 4.42 | 6.32 | 3.2 | 101 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 16.5 | 5.48 | 5.08 | 30.4 | 72.5 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 10.3 | 4.49 | 5.26 | 0.05 | 107 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 11.1 | 4.32 | 6.2 | 1.2 | 102 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 13.9 | 4.8 | 11.2 | 15.3 | 106 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 7.58 | 3.86 | 25.1 | 12 | |
| UMEREN | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 21.9 | 5.57 | 5.4 | 15.4 | 105 |
| PRIHVATLJIV | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 29.6 | 6.03 | 4.47 | 10.9 | |
| ZAGAĐEN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 9.96 | 4.15 | 6.18 | 4.09 | 123 |
| ZAGAĐEN | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 0.38 | 2.05 | 132 | ||
| UMEREN | Novi Sad Liman | AZŽS | 11.1 | 3.77 | 9.27 | 3.44 | 119 |
| PRIHVATLJIV | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 14.9 | 4.56 | 7.57 | 16.1 | |
| DOBAR | Pančevo Sodara | AZŽS | 11.8 | 4.32 | 6.95 | 3.16 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 15.1 | 10.2 | 85 | ||
| UMEREN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 13.1 | 3.36 | 28.7 | ||
| DOBAR | Pančevo ZJZ Mobilna 1 | ZJZ-PAN | 8.89 | 3.71 | |||
| DOBAR | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 11.6 | 4.68 | 6.82 | 9.12 | |
| UMEREN | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 5.96 | 2.74 | 15.5 | 43.5 | |
| UMEREN | Smederevo Carina | AZŽS | 15.2 | 5.14 | 4.24 | 7.55 | 109 |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 19.8 | 6.12 | 5.26 | 42.2 | |
| UMEREN | Smederevo Radinac | AZŽS | 11.5 | 4.61 | 3.84 | 2.56 | 114 |
| DOBAR | Bor Gradski park | AZŽS | 9.67 | 3.47 | 6.29 | ||
| PRIHVATLJIV | Bor Institut RIM | AZŽS | 12.7 | 6.46 | 4.79 | 15.5 | |
| PRIHVATLJIV | Bor 8. marta | AZŽS | 21 | 4.73 | 7.04 | 8.53 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 5.49 | ||||
| DOBAR | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 7.89 | 3.34 | |||
| UMEREN | Užice | AZŽS | 21.2 | 6.59 | 3.67 | 41.5 | |
| PRIHVATLJIV | Kosjerić | AZŽS | 40.3 | 7.59 | 4.9 | 15.7 | 88.6 |
| UMEREN | Kosjerić 2 | AZŽS | 10.1 | 4.66 | 3.49 | 3.15 | 100 |
| DOBAR | Beočin Centar | AZŽS | 10.1 | 4.43 | 8.68 | 3.17 | |
| UMEREN | Čačak | AZŽS | 14.2 | 4.39 | 4.91 | 10.6 | 102 |
| UMEREN | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 27.5 | 6.72 | 26.8 | ||
| UMEREN | Inđija | AZŽS | 2.33 | 2.2 | 18 | 8.57 | 108 |
| UMEREN | Jagodina | AZŽS | 9.72 | 5.63 | 6.3 | 5.02 | 114 |
| UMEREN | Kikinda Centar | AZŽS | 15.2 | 4.82 | 15.4 | 4.92 | 111 |
| UMEREN | Kopaonik | AZŽS | 4.63 | 109 | |||
| PRIHVATLJIV | Kostolac | AZŽS | 16.3 | 4.99 | 8.1 | 8.87 | |
| PRIHVATLJIV | Kragujevac | AZŽS | 16.5 | 5.06 | 20.1 | 68.6 | |
| DOBAR | Negotin | AZŽS-NG | 2.2 | 2.04 | 7.11 | 2.75 | |
| PRIHVATLJIV | Kraljevo | AZŽS | 24.1 | 5.36 | 4.92 | 7.12 | 75.4 |
| UMEREN | Kruševac | AZŽS | 12 | 4.03 | 6.74 | 5.45 | 105 |
| DOBAR | Leskovac | AZŽS | 14.2 | 4.19 | 4.12 | 2.99 | |
| PRIHVATLJIV | Loznica | AZŽS | 14.4 | 4.77 | 7.9 | 12.7 | 95.8 |
| PRIHVATLJIV | Novi Pazar | AZŽS | 29.8 | 7.35 | 4.29 | 7.01 | 74.7 |
| UMEREN | Paraćin | AZŽS | 7.81 | 3.91 | 6.47 | 11 | 107 |
| DOBAR | Pirot | AZŽS-PIROT | 9.52 | 4.25 | 6.24 | 2.79 | |
| DOBAR | Požega | AZŽS | 10.7 | 4.14 | 4.49 | ||
| UMEREN | Prokuplje | AZŽS | 21 | 7.72 | 14.1 | 106 | |
| PRIHVATLJIV | Šabac | AZŽS | 23.3 | 6.2 | 5.26 | 17.3 | 95.5 |
| PRIHVATLJIV | Sremska Mitrovica | AZŽS | 17 | 5.86 | 5.56 | 22.5 | |
| UMEREN | Subotica | AZŽS | 16.8 | 4.77 | 6.33 | 7.28 | 110 |
| PRIHVATLJIV | Valjevo | AZŽS | 14.5 | 4.72 | 4.92 | 13.4 | |
| DOBAR | Vranje | AZŽS | 13 | 4.89 | 5.95 | 4.52 | |
| UMEREN | Vršac | AZŽS | 25.9 | 5.51 | 35.1 | 18 | 100 |
| PRIHVATLJIV | Zaječar | AZŽS | 39.8 | 7.49 | 9.46 | 19.7 | |
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 5.93 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 6.64 | ||||
| UMEREN | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 6.66 | 2.86 | 4.42 | 2.11 | 115 |
| PRIHVATLJIV | Popovac | MORAVACEM | 0 | 0 | 11 | 5.64 | 90 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |