| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Stari grad | AZŽS | 12.1 | 9.58 | 9.23 | 17.7 | 23.8 |
| UMEREN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 22.6 | 11.3 | 7.34 | 38.4 | 23.8 |
| UMEREN | Beograd Mostar | AZŽS | 26 | 10.9 | 7.23 | 30.4 | |
| UMEREN | Beograd Vračar | AZŽS | 11 | 8.98 | 5.23 | 29.3 | 29.6 |
| UMEREN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 23.8 | 16.6 | 17.3 | 20.9 | 40.3 |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 18.2 | 13.2 | 6.02 | 46.9 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 22.7 | 15.3 | 8.5 | 34.4 | 29.9 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 12.6 | 9.01 | 1.91 | 29.7 | 29.6 |
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 0.05 | 0.05 | 5.64 | 42.7 | 13.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 10.5 | 9.54 | 7.46 | 22.2 | |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 15.5 | 10.9 | 2.08 | 27 | 28.8 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 17.8 | 11.7 | 5.84 | 35.8 | 15.5 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 13.9 | 11 | 9.19 | 37.4 | 24.1 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 17.7 | 11.5 | 32.7 | 26.7 | |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 14.9 | 9.88 | 6.23 | 28.2 | 28.8 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 24.7 | 18.6 | 10.8 | 28.6 | 32 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 13.3 | 10.3 | 11.1 | 39.9 | |
| UMEREN | Obrenovac Centar | AZŽS | 37.9 | 21.2 | 8.88 | 37.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 17.4 | 11.9 | 6.42 | 13.3 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 13.5 | 10.8 | 4.06 | 12.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 16.3 | 12.1 | 5.17 | 22.9 | 33.7 |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 66.8 | 43.3 | 5.16 | 62.9 | 6.58 |
| UMEREN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 20 | 13.4 | 7.77 | 29.4 | 10.8 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 16.5 | 10.5 | 5.39 | 27.1 | 30.8 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 15.8 | 12 | 11.3 | 27.4 | 26.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 14.6 | 10.7 | 3.85 | 18.3 | 28.2 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 63.8 | 42.6 | 3.83 | 53.9 | 3.56 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 19.8 | 14.2 | 5.29 | 17.9 | 34 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 14.3 | 10.2 | 5.43 | 22.8 | 45.1 |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 26.6 | 14.2 | 7.23 | 43.9 | 29 |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 61.8 | 38 | 6.14 | 32.5 | 21.6 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 31.9 | 21.8 | 7.27 | 54.5 | 16.9 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 30.6 | 21.8 | 4.97 | 41.6 | 12.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 11.2 | 8.13 | 6.28 | 10.9 | 8.4 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 14.8 | 10.7 | 4 | 31.7 | 36.8 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 25.7 | 17.3 | 19.7 | 18.4 | |
| UMEREN | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 40.3 | 18 | 27.8 | 35 | |
| UMEREN | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 51.5 | 23.4 | 6.07 | 46.8 | |
| UMEREN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 26 | 16.1 | 8.05 | 10.5 | 58.8 |
| PRIHVATLJIV | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 6.48 | 4.02 | 80.9 | ||
| UMEREN | Novi Sad Liman | AZŽS | 6.42 | 4.83 | 7.28 | 30.1 | 30.4 |
| UMEREN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 10 | 6.45 | 6.46 | 40.2 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Sodara | AZŽS | 14.5 | 13.3 | 5.46 | 17.1 | |
| UMEREN | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 1.43 | 45.4 | 6.5 | ||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 19 | 12.7 | 23 | ||
| UMEREN | Pančevo Mobilna Narodna bašta | ZJZ-PAN | 45.6 | 16.6 | |||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 25.4 | 13.3 | 7.02 | 23.4 | |
| UMEREN | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 26.3 | 18.5 | 2.28 | 26.8 | |
| UMEREN | Smederevo Carina | AZŽS | 27.7 | 19.5 | 8.56 | 33.1 | 30.6 |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 33.4 | 20 | 6.2 | 42.9 | |
| UMEREN | Smederevo Radinac | AZŽS | 36.4 | 20.9 | 7.06 | 37.6 | 10.1 |
| UMEREN | Bor Gradski park | AZŽS | 35.9 | 15.3 | 15.6 | ||
| UMEREN | Bor Institut RIM | AZŽS | 54.5 | 22 | 21.5 | 41.7 | |
| UMEREN | Bor 8. marta | AZŽS | 78.7 | 22.7 | 77.7 | 24.2 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 9.44 | ||||
| UMEREN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 79 | 33.1 | |||
| UMEREN | Užice | AZŽS | 34.9 | 23.6 | 13.9 | 46.4 | |
| UMEREN | Kosjerić | AZŽS | 49 | 32.8 | 12.4 | 22.1 | 4.59 |
| UMEREN | Kosjerić 2 | AZŽS | 47.2 | 31.7 | 7.89 | 17.3 | 3.06 |
| PRIHVATLJIV | Beočin Centar | AZŽS | 7.44 | 5.34 | 6.81 | 10 | |
| PRIHVATLJIV | Čačak | AZŽS | 16.6 | 12.2 | 4.89 | 19.5 | 13.7 |
| UMEREN | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 63.7 | 22.7 | 52.9 | ||
| PRIHVATLJIV | Inđija | AZŽS | 4.25 | 3.54 | 6.98 | 10.1 | 27.9 |
| PRIHVATLJIV | Jagodina | AZŽS | 23.3 | 14 | 4.89 | 15.7 | 24.8 |
| DOBAR | Kikinda Centar | AZŽS | 13.7 | 3.85 | 6.97 | 8.15 | 36.1 |
| PRIHVATLJIV | Kopaonik | AZŽS | 9.83 | 73.1 | |||
| UMEREN | Kostolac | AZŽS | 42.8 | 20.3 | 10.1 | 28.1 | |
| UMEREN | Kragujevac | AZŽS | 47.4 | 21.8 | 8.54 | 48.7 | 20.6 |
| ZAGAĐEN | Negotin | AZŽS-NG | 127 | 45.7 | 11.1 | 34.2 | |
| UMEREN | Kraljevo | AZŽS | 48.1 | 29.6 | 9.28 | 40.4 | 10.2 |
| ZAGAĐEN | Kruševac | AZŽS | 78.3 | 53.2 | 11.3 | 36 | 2.92 |
| UMEREN | Leskovac | AZŽS | 45.2 | 35.2 | 5.65 | 22.9 | |
| UMEREN | Loznica | AZŽS | 19.1 | 13.2 | 4.79 | 29.7 | 23 |
| UMEREN | Novi Pazar | AZŽS | 56.7 | 42.3 | 7.19 | 26.1 | 5.31 |
| UMEREN | Paraćin | AZŽS | 44.4 | 28.9 | 7.98 | 29 | 33 |
| UMEREN | Pirot | AZŽS-PIROT | 36.6 | 22.2 | 5.03 | 16.6 | |
| UMEREN | Požega | AZŽS | 33.5 | 24.9 | 5.61 | 14.7 | |
| ZAGAĐEN | Prokuplje | AZŽS | 83.8 | 56.8 | 28.3 | 5.32 | |
| PRIHVATLJIV | Šabac | AZŽS | 18 | 12.6 | 6.32 | 21.4 | 19.1 |
| PRIHVATLJIV | Sremska Mitrovica | AZŽS | 6.31 | 5.11 | 5.89 | 21.5 | |
| PRIHVATLJIV | Subotica | AZŽS | 9.56 | 2.78 | 5.82 | 10.2 | 43.3 |
| UMEREN | Valjevo | AZŽS | 19 | 18.1 | 7.93 | 40.4 | |
| UMEREN | Vranje | AZŽS | 51.8 | 36.1 | 10.1 | 25.6 | |
| PRIHVATLJIV | Vršac | AZŽS | 27.8 | 13.8 | 8.34 | 10.3 | 37.8 |
| UMEREN | Zaječar | AZŽS | 82.8 | 30.5 | 12.1 | 37.9 | |
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 5.28 | ||||
| PRIHVATLJIV | Bor Slatina | ZIĐIN | 20.3 | ||||
| MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |