| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Stari grad | AZŽS | 7.72 | 6.03 | 7.98 | 10.9 | 14.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 8.47 | 6.06 | 5.35 | 6.99 | 27.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mostar | AZŽS | 9.31 | 6.55 | 5.96 | 15.1 | |
| DOBAR | Beograd Vračar | AZŽS | 5.95 | 4.88 | 4.35 | 7.95 | 26.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 10.5 | 7.42 | 4.2 | 6.06 | 32.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 9.14 | 6.87 | 3.18 | 15.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 10.9 | 7.58 | 7.03 | 9.6 | 23.6 |
| DOBAR | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 6.62 | 4.82 | 4.31 | 7.73 | 25.5 |
| DOBAR | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 4.37 | 3.79 | 4.9 | 6.38 | 12 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 6.72 | 6.1 | 5.02 | 12.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 9.74 | 7.18 | 3.05 | 11.2 | 22.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 8.07 | 5.96 | 3.21 | 12 | 10 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 6.63 | 5.85 | 5.38 | 8.26 | 24.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 9.33 | 6.8 | 5.61 | 22.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 8.05 | 6.05 | 5.02 | 22.1 | 17 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 10.2 | 7.35 | 3.89 | 7.15 | 30 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 7.06 | 5.86 | 6.28 | 8.04 | 27.4 |
| PRIHVATLJIV | Obrenovac Centar | AZŽS | 10.5 | 7.31 | 6.86 | 10.1 | |
| DOBAR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 6.63 | 4.85 | 5.68 | 4.72 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 6.09 | 5.08 | 3.62 | 8.48 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 8.35 | 6.16 | 4.42 | 7.17 | 25.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 10.2 | 7.09 | 4.54 | 17.9 | 16.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 7.95 | 5.97 | 7.56 | 7.35 | 11 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 7.46 | 5.75 | 13.4 | 5.62 | 11.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 8.29 | 6.77 | 10.6 | 7.81 | 21.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 8.13 | 5.93 | 3.28 | 6.6 | 21 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 20.7 | 15.1 | 1.73 | 7.24 | 13.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 10.8 | 7.93 | 5.88 | 9.16 | 25.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 9.4 | 6.71 | 6.44 | 13.3 | 24.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 12.5 | 9.24 | 5.87 | 7.77 | 47.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 8.07 | 5.83 | 2.77 | 4.61 | 44.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 13.5 | 9.29 | 4.14 | 9.3 | 30.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 9.57 | 7.59 | 2.98 | 4.72 | 32 |
| DOBAR | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 6.12 | 4.71 | 4.53 | 1.09 | 0.65 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 10.2 | 7.79 | 2.33 | 19.3 | 24.6 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 7.41 | 5.53 | 2.66 | 4.31 | |
| PRIHVATLJIV | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 8.94 | 6.75 | 6.75 | 4.47 | 45.4 |
| PRIHVATLJIV | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 10.1 | 7.66 | 4.33 | 5.38 | |
| Niš Dimitrija Leka | AZŽS | ||||||
| DOBAR | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 6.22 | 3.96 | 45.8 | ||
| DOBAR | Novi Sad Liman | AZŽS | 5.25 | 3.94 | 7.27 | 5.53 | 39.9 |
| PRIHVATLJIV | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 6.8 | 5.01 | 4.55 | 7.4 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Sodara | AZŽS | 6.54 | 5.89 | 5.03 | 6.79 | |
| DOBAR | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 0.43 | 8.24 | 15.2 | ||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 7.54 | 5.76 | 14.7 | ||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Mobilna Narodna bašta | ZJZ-PAN | 5.85 | 5.45 | |||
| DOBAR | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 9.36 | 4.83 | 4.43 | 6.53 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 9.32 | 6.88 | 1.03 | 6.56 | |
| DOBAR | Smederevo Carina | AZŽS | 6.19 | 4.75 | 6.78 | 5.48 | 39.4 |
| PRIHVATLJIV | Smederevo Centar | AZŽS | 8.17 | 5.77 | 4.81 | 5.45 | |
| PRIHVATLJIV | Smederevo Radinac | AZŽS | 7.3 | 5.48 | 6.2 | 6.18 | 28.6 |
| DOBAR | Bor Gradski park | AZŽS | 4.96 | 4.07 | 9.08 | ||
| DOBAR | Bor Institut RIM | AZŽS | 5.62 | 3.79 | 7.63 | 3.31 | |
| DOBAR | Bor 8. marta | AZŽS | 5.66 | 4.32 | 7.75 | 3.83 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 6.66 | ||||
| DOBAR | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 6.01 | 4.69 | |||
| PRIHVATLJIV | Užice | AZŽS | 11.6 | 9.77 | 7.36 | 12.1 | |
| PRIHVATLJIV | Kosjerić | AZŽS | 6.31 | 5.86 | 9.44 | 3.86 | 12.7 |
| PRIHVATLJIV | Kosjerić 2 | AZŽS | 6.5 | 5.63 | 7.74 | 3.11 | 10.8 |
| UMEREN | Beočin Centar | AZŽS | 9.02 | 6.17 | 3.97 | 41.4 | |
| DOBAR | Čačak | AZŽS | 5.32 | 4.08 | 4.63 | 2.02 | 27.4 |
| PRIHVATLJIV | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 10.2 | 6.83 | 3.66 | ||
| PRIHVATLJIV | Inđija | AZŽS | 5.31 | 4.62 | 6.51 | 6.43 | 72.2 |
| DOBAR | Jagodina | AZŽS | 9.66 | 4.95 | 6.35 | 8.09 | 16.3 |
| DOBAR | Kikinda Centar | AZŽS | 4.85 | 3.58 | 5.46 | 5.75 | 23.4 |
| PRIHVATLJIV | Kopaonik | AZŽS | 8.57 | 61.5 | |||
| PRIHVATLJIV | Kostolac | AZŽS | 8.28 | 5.7 | 7.56 | 6.12 | |
| PRIHVATLJIV | Kragujevac | AZŽS | 8.89 | 6.66 | 6.51 | 8.44 | 36.6 |
| DOBAR | Negotin | AZŽS-NG | 4.46 | 2.35 | 6.36 | 1.68 | |
| PRIHVATLJIV | Kraljevo | AZŽS | 12 | 8.14 | 7.8 | 14.1 | 13.6 |
| PRIHVATLJIV | Kruševac | AZŽS | 9.26 | 6.85 | 6.94 | 7.29 | 3.42 |
| PRIHVATLJIV | Leskovac | AZŽS | 9.74 | 5.58 | 5.42 | 5.81 | |
| PRIHVATLJIV | Loznica | AZŽS | 11.7 | 8.2 | 1.74 | 6.21 | 9.18 |
| PRIHVATLJIV | Novi Pazar | AZŽS | 7.91 | 6.63 | 6.09 | 5.52 | 19 |
| PRIHVATLJIV | Paraćin | AZŽS | 11.9 | 8.79 | 5.22 | 12.9 | 3.18 |
| UMEREN | Pirot | AZŽS-PIROT | 14.5 | 10.3 | 51.7 | 15.7 | |
| PRIHVATLJIV | Požega | AZŽS | 19.1 | 12.8 | 5.29 | 2.42 | |
| PRIHVATLJIV | Prokuplje | AZŽS | 9.69 | 6.35 | 4.26 | 53.2 | |
| PRIHVATLJIV | Šabac | AZŽS | 10.7 | 7.8 | 4.32 | 6.62 | 31.4 |
| PRIHVATLJIV | Sremska Mitrovica | AZŽS | 6.91 | 5.39 | 3.8 | 8.07 | |
| DOBAR | Subotica | AZŽS | 5.16 | 4.17 | 5.5 | 4.61 | 34.3 |
| PRIHVATLJIV | Valjevo | AZŽS | 4.43 | 4.23 | 5.37 | 13.6 | |
| DOBAR | Vranje | AZŽS | 6.58 | 4.3 | 6 | 3.66 | |
| PRIHVATLJIV | Vršac | AZŽS | 8.22 | 7.22 | 6.51 | 2.92 | 18 |
| DOBAR | Zaječar | AZŽS | 9.59 | 4.1 | 13.9 | 3.29 | |
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 6.54 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 6.15 | ||||
| DOBAR | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 5.55 | 4.01 | 7.75 | 3.89 | 50.9 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |