| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Stari grad | AZŽS | 23.8 | 11.8 | 8.85 | 0.72 | |
| UMEREN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 23.9 | 11.9 | 7.07 | 42.3 | 49.8 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Mostar | AZŽS | 51.1 | 20.4 | 11 | 119 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Vračar | AZŽS | 24.4 | 13 | 7.77 | 124 | 2.63 |
| UMEREN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 31 | 18.5 | 5.7 | 18.7 | 111 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 28 | 13.5 | 7.04 | 129 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 20.7 | 12.7 | 2.11 | 72.6 | 29.8 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 40.8 | 16.4 | 5.54 | 132 | 4.99 |
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 15.7 | 8.43 | 6.21 | 51.3 | 35.5 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 32.6 | 18.5 | 8.39 | 106 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 58.9 | 21.2 | 7 | 120 | 4.5 |
| ZAGAĐEN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 61.1 | 21.5 | 5.97 | 99.3 | 4.31 |
| ZAGAĐEN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 25.1 | 15.6 | 6.72 | 81.9 | 20.4 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 19.9 | 10.6 | 51.5 | 55.5 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 52.2 | 21.6 | 7.01 | 132 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 42.6 | 14.4 | 5.9 | 87.9 | 36.2 |
| ZAGAĐEN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 23.9 | 16.5 | 1.85 | 75.5 | 14.6 |
| UMEREN | Obrenovac Centar | AZŽS | 34.6 | 15.1 | 6.48 | 48.8 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 25.6 | 11.7 | 6.21 | 52.2 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 33.3 | 15 | 3.62 | 17.3 | |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 25.3 | 14.8 | 4.24 | 47.7 | 42 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 25.2 | 13.5 | 5.46 | 39.7 | 47.1 |
| ZAGAĐEN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 45.1 | 20.1 | 5.32 | 98.6 | 8.9 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 29.3 | 19.4 | 13.3 | 32.2 | 35.2 |
| Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | ||||||
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 45.1 | 18.1 | 4.47 | 54.4 | 37.9 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 37.3 | 18.7 | 4.4 | 40.8 | 29.3 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 20.7 | 9.26 | 6.46 | 18.8 | 112 |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 24 | 10.8 | 7.9 | 46.2 | 52.9 |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 37.4 | 13.7 | 6.31 | 38.5 | 70.1 |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 28.9 | 13.9 | 8.34 | 36.1 | 63.9 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 26 | 16.9 | 4.11 | 53.3 | 30.5 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 24.7 | 15.5 | 6.67 | 18.6 | 59.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 13.7 | 11.3 | 5.58 | 3.78 | 55.6 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 45.9 | 22.3 | 5.9 | 59.4 | 9.97 |
| PRIHVATLJIV | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 18.5 | 13.1 | 11.9 | 15.2 | |
| UMEREN | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 35.2 | 16.8 | 6.1 | 19.3 | 80.5 |
| UMEREN | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 34.9 | 17.5 | 4.43 | 35.7 | |
| PRIHVATLJIV | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 26.7 | 14.8 | 5.5 | 11 | 95.6 |
| ZAGAĐEN | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 5.2 | 0.95 | 129 | ||
| UMEREN | Novi Sad Liman | AZŽS | 14.1 | 7.02 | 8.59 | 13.3 | 114 |
| UMEREN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 26.3 | 7.23 | 56.2 | ||
| UMEREN | Pančevo Sodara | AZŽS | 28.2 | 16 | 8.09 | 32.9 | |
| UMEREN | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 5.86 | 54.9 | 18.5 | ||
| UMEREN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 40.3 | 20.1 | 44.5 | ||
| UMEREN | Pančevo Mobilna Narodna bašta | ZJZ-PAN | 37 | 15.6 | |||
| UMEREN | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 31.6 | 16.4 | 5.71 | 28.2 | |
| UMEREN | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 23.4 | 13.9 | 10.6 | 27 | |
| UMEREN | Smederevo Carina | AZŽS | 17.5 | 9.57 | 6.88 | 8.28 | 107 |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 33.6 | 15.3 | 7.79 | 28.6 | |
| UMEREN | Smederevo Radinac | AZŽS | 74.7 | 30.8 | 7.62 | 39.9 | 31.2 |
| PRIHVATLJIV | Bor Gradski park | AZŽS | 22.7 | 12.9 | 8.92 | ||
| UMEREN | Bor Institut RIM | AZŽS | 60.5 | 28.8 | 7.15 | 47.2 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Bor 8. marta | AZŽS | 224 | 24.7 | 56.6 | 16.3 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 7.31 | ||||
| UMEREN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 59.1 | 21.4 | |||
| UMEREN | Užice | AZŽS | 27.2 | 14.1 | 6.05 | 48.8 | |
| PRIHVATLJIV | Kosjerić | AZŽS | 20.7 | 13.9 | 7.16 | 13.1 | 51.8 |
| PRIHVATLJIV | Kosjerić 2 | AZŽS | 18.9 | 12.9 | 6.66 | 9.13 | 41 |
| PRIHVATLJIV | Beočin Centar | AZŽS | 12.2 | 6.64 | 10.6 | 9.25 | |
| PRIHVATLJIV | Čačak | AZŽS | 19.2 | 11.4 | 4.63 | 10.7 | 72.7 |
| PRIHVATLJIV | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 27.6 | 13.1 | 15.6 | ||
| ZAGAĐEN | Inđija | AZŽS | 31.9 | 14 | 8.61 | 61.5 | 26.9 |
| PRIHVATLJIV | Jagodina | AZŽS | 20.3 | 10.2 | 6.75 | 67.7 | |
| PRIHVATLJIV | Kikinda Centar | AZŽS | 25.5 | 10.8 | 6.8 | 17.6 | 91 |
| UMEREN | Kopaonik | AZŽS | 7.22 | 119 | |||
| PRIHVATLJIV | Kostolac | AZŽS | 22.3 | 8.94 | 4.83 | 11.2 | |
| PRIHVATLJIV | Kragujevac | AZŽS | 35.2 | 14.8 | 6.65 | 24.9 | 57 |
| UMEREN | Negotin | AZŽS-NG | 30.1 | 18.8 | 7.9 | 39.4 | |
| PRIHVATLJIV | Kraljevo | AZŽS | 35.9 | 12.7 | 7.41 | 11.3 | 67.9 |
| UMEREN | Kruševac | AZŽS | 35.2 | 18.7 | 7.29 | 34.5 | 26.5 |
| UMEREN | Leskovac | AZŽS | 88.3 | 23 | 4.94 | 45.9 | |
| PRIHVATLJIV | Loznica | AZŽS | 33.5 | 14.5 | 5.29 | 20.4 | 60.9 |
| Novi Pazar | AZŽS | ||||||
| UMEREN | Paraćin | AZŽS | 42.5 | 17.7 | 3.12 | 34.9 | 36.5 |
| PRIHVATLJIV | Pirot | AZŽS-PIROT | 23.2 | 11.3 | 4.31 | 10.6 | |
| PRIHVATLJIV | Požega | AZŽS | 20.4 | 13.9 | 5.39 | 12.7 | |
| UMEREN | Prokuplje | AZŽS | 40.6 | 19.4 | 12.6 | 64.8 | |
| UMEREN | Šabac | AZŽS | 40.9 | 17 | 7.15 | 42.3 | 29.8 |
| UMEREN | Sremska Mitrovica | AZŽS | 29.4 | 12.9 | 9.74 | 30.2 | |
| UMEREN | Subotica | AZŽS | 16.6 | 9.18 | 12.8 | 101 | |
| UMEREN | Valjevo | AZŽS | 15.7 | 11.5 | 6.2 | 31.5 | |
| PRIHVATLJIV | Vranje | AZŽS | 20.1 | 10.4 | 5.45 | 9.93 | |
| PRIHVATLJIV | Vršac | AZŽS | 19.4 | 8.12 | 10.1 | 8.51 | |
| PRIHVATLJIV | Zaječar | AZŽS | 39.1 | 14 | 7.66 | 17 | |
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 9.33 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 17 | ||||
| UMEREN | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 44.7 | 16.7 | 7.1 | 16.9 | 38.2 |
| PRIHVATLJIV | Popovac | MORAVACEM | 37.9 | 14.1 | 7.01 | 5.82 | 58.8 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |