| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Стари град | АЗЖС | 12.9 | 4.49 | 11.8 | 76.2 | |
| УМЕРЕН | Београд Нови Београд | АЗЖС | 11.7 | 4.52 | 5.95 | 5.84 | 104 |
| УМЕРЕН | Београд Мостар | АЗЖС | 14.8 | 5.07 | 6.73 | 44.3 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Врачар | АЗЖС | 12.3 | 4.28 | 5.01 | 11.5 | 99.9 |
| УМЕРЕН | Београд Зелено брдо | АЗЖС | 9.85 | 4.29 | 4.81 | 5.57 | 111 |
| УМЕРЕН | Београд Булевар деспота Стефана | ГЗЗЈЗ-БГД | 23 | 11.4 | 14.5 | 51.4 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Омладинских бригада | ГЗЗЈЗ-БГД | 16.1 | 5.54 | 11.8 | 14.7 | 87.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Врачар Дом здравља | ГЗЗЈЗ-БГД | 10 | 3.72 | 3.56 | 10.3 | 94.6 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Топчидерска звезда | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.11 | 3.62 | 4.81 | 6.67 | 96.3 |
| ДОБАР | Београд Земун ТБ | ГЗЗЈЗ-БГД | 4.62 | 2.76 | 7.17 | 9.36 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Земун Угриновачка | ГЗЗЈЗ-БГД | 16 | 5.47 | 8.1 | 15.3 | 78.1 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Баново брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 9.9 | 4.24 | 3.8 | 6.66 | 82.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Данијелова | ГЗЗЈЗ-БГД | 7.84 | 4.93 | 3.73 | 12.3 | 95.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Драгиша Мишовић | ГЗЗЈЗ-БГД | 10.5 | 5.12 | 4.19 | 88.5 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Франше д’Епере | ГЗЗЈЗ-БГД | 12.6 | 5.33 | 8.33 | 60.5 | 60.5 |
| УМЕРЕН | Београд Миријево | ГЗЗЈЗ-БГД | 12.3 | 4.77 | 4.77 | 10 | 102 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Крњача | ГЗЗЈЗ-БГД | 7.47 | 3.45 | 15.1 | 2.08 | 97.6 |
| ПРИХВАТЉИВ | Обреновац Центар | АЗЖС | 13.6 | 5.36 | 8.93 | 15.6 | |
| ДОБАР | Београд Обреновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 10.1 | 4.26 | 6.19 | 2.16 | |
| ДОБАР | Београд Обреновац Ушће | ГЗЗЈЗ-БГД | 14.1 | 4.99 | 5.66 | 4.99 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Ада Циганлија | ГЗЗЈЗ-БГД | 11.9 | 4.53 | 5.12 | 7.87 | 98.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Ада петља | ГЗЗЈЗ-БГД | 11.8 | 4.5 | 5.28 | 8.73 | 96.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Бежанијска коса | ГЗЗЈЗ-БГД | 10.6 | 4.21 | 7.71 | 7.73 | 68.4 |
| УМЕРЕН | Београд Раковица | ГЗЗЈЗ-БГД | 6.57 | 3.71 | 8.06 | 0.66 | 101 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд на води | ГЗЗЈЗ-БГД | 10.7 | 4.31 | 6.58 | 6.07 | 98.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Сурчин | ГЗЗЈЗ-БГД | 16.6 | 5.01 | 6.41 | 7.54 | 86 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Младеновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 23.4 | 5.8 | 4.64 | 8.21 | 97.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Стојчино брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 11.9 | 4.8 | 10.4 | 7.66 | 93.1 |
| УМЕРЕН | Београд Винча | ГЗЗЈЗ-БГД | 15.1 | 4.3 | 5.89 | 28.6 | 88.5 |
| УМЕРЕН | Београд Јајинци | ГЗЗЈЗ-БГД | 14.1 | 4.97 | 6.44 | 11 | 103 |
| УМЕРЕН | Београд Лазаревац | ГЗЗЈЗ-БГД | 12.7 | 4.42 | 6.32 | 3.2 | 101 |
| УМЕРЕН | Београд Лештане | ГЗЗЈЗ-БГД | 16.5 | 5.48 | 5.08 | 30.4 | 72.5 |
| УМЕРЕН | Београд Сопот | ГЗЗЈЗ-БГД | 10.3 | 4.49 | 5.26 | 0.05 | 107 |
| УМЕРЕН | Београд Барајево | ГЗЗЈЗ-БГД | 11.1 | 4.32 | 6.2 | 1.2 | 102 |
| УМЕРЕН | Београд Борча | ГЗЗЈЗ-БГД | 13.9 | 4.8 | 11.2 | 15.3 | 106 |
| ПРИХВАТЉИВ | Велики Црљени | ГЗЗЈЗ-БГД | 7.58 | 3.86 | 25.1 | 12 | |
| УМЕРЕН | Ниш О.ш. Свети Сава | АЗЖС | 21.9 | 5.57 | 5.4 | 15.4 | 105 |
| ПРИХВАТЉИВ | Ниш ИЗЈЗ Ниш | АЗЖС | 29.6 | 6.03 | 4.47 | 10.9 | |
| ЗАГАЂЕН | Ниш Димитрија Лека | АЗЖС | 9.96 | 4.15 | 6.18 | 4.09 | 123 |
| ЗАГАЂЕН | Каменички Вис ЕМЕП | АЗЖС | 0.38 | 2.05 | 132 | ||
| УМЕРЕН | Нови Сад Лиман | АЗЖС | 11.1 | 3.77 | 9.27 | 3.44 | 119 |
| ПРИХВАТЉИВ | Нови Сад Руменачка | АЗЖС | 14.9 | 4.56 | 7.57 | 16.1 | |
| ДОБАР | Панчево Содара | АЗЖС | 11.8 | 4.32 | 6.95 | 3.16 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Цара Душана | АПВ-ПАН | 15.1 | 10.2 | 85 | ||
| УМЕРЕН | Панчево Ватрогасни дом | АПВ-ПАН | 13.1 | 3.36 | 28.7 | ||
| ДОБАР | Панчево ЗЈЗ Мобилна 1 | ЗЈЗ-ПАН | 8.89 | 3.71 | |||
| ДОБАР | Панчево Старчево | АПВ-ПАН | 11.6 | 4.68 | 6.82 | 9.12 | |
| УМЕРЕН | Панчево Војловица | АПВ-ПАН | 5.96 | 2.74 | 15.5 | 43.5 | |
| УМЕРЕН | Смедерево Царина | АЗЖС | 15.2 | 5.14 | 4.24 | 7.55 | 109 |
| УМЕРЕН | Смедерево Центар | АЗЖС | 19.8 | 6.12 | 5.26 | 42.2 | |
| УМЕРЕН | Смедерево Радинац | АЗЖС | 11.5 | 4.61 | 3.84 | 2.56 | 114 |
| ДОБАР | Бор Градски парк | АЗЖС | 9.67 | 3.47 | 6.29 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Бор Институт РИМ | АЗЖС | 12.7 | 6.46 | 4.79 | 15.5 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Бор 8. марта | АЗЖС | 21 | 4.73 | 7.04 | 8.53 | |
| ДОБАР | Бор Брезоник | АЗЖС | 5.49 | ||||
| ДОБАР | Бор Брезоник 2 | ГРАД-БОР | 7.89 | 3.34 | |||
| УМЕРЕН | Ужице | АЗЖС | 21.2 | 6.59 | 3.67 | 41.5 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Косјерић | АЗЖС | 40.3 | 7.59 | 4.9 | 15.7 | 88.6 |
| УМЕРЕН | Косјерић 2 | АЗЖС | 10.1 | 4.66 | 3.49 | 3.15 | 100 |
| ДОБАР | Беочин Центар | АЗЖС | 10.1 | 4.43 | 8.68 | 3.17 | |
| УМЕРЕН | Чачак | АЗЖС | 14.2 | 4.39 | 4.91 | 10.6 | 102 |
| УМЕРЕН | Чачак Вртић Колибри | АЗЖС | 27.5 | 6.72 | 26.8 | ||
| УМЕРЕН | Инђија | АЗЖС | 2.33 | 2.2 | 18 | 8.57 | 108 |
| УМЕРЕН | Јагодина | АЗЖС | 9.72 | 5.63 | 6.3 | 5.02 | 114 |
| УМЕРЕН | Кикинда Центар | АЗЖС | 15.2 | 4.82 | 15.4 | 4.92 | 111 |
| УМЕРЕН | Копаоник | АЗЖС | 4.63 | 109 | |||
| ПРИХВАТЉИВ | Костолац | АЗЖС | 16.3 | 4.99 | 8.1 | 8.87 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Крагујевац | АЗЖС | 16.5 | 5.06 | 20.1 | 68.6 | |
| ДОБАР | Неготин | АЗЖС-НГ | 2.2 | 2.04 | 7.11 | 2.75 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Краљево | АЗЖС | 24.1 | 5.36 | 4.92 | 7.12 | 75.4 |
| УМЕРЕН | Крушевац | АЗЖС | 12 | 4.03 | 6.74 | 5.45 | 105 |
| ДОБАР | Лесковац | АЗЖС | 14.2 | 4.19 | 4.12 | 2.99 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Лозница | АЗЖС | 14.4 | 4.77 | 7.9 | 12.7 | 95.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Нови Пазар | АЗЖС | 29.8 | 7.35 | 4.29 | 7.01 | 74.7 |
| УМЕРЕН | Параћин | АЗЖС | 7.81 | 3.91 | 6.47 | 11 | 107 |
| ДОБАР | Пирот | АЗЖС-ПИРОТ | 9.52 | 4.25 | 6.24 | 2.79 | |
| ДОБАР | Пожега | АЗЖС | 10.7 | 4.14 | 4.49 | ||
| УМЕРЕН | Прокупље | АЗЖС | 21 | 7.72 | 14.1 | 106 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Шабац | АЗЖС | 23.3 | 6.2 | 5.26 | 17.3 | 95.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Сремска Митровица | АЗЖС | 17 | 5.86 | 5.56 | 22.5 | |
| УМЕРЕН | Суботица | АЗЖС | 16.8 | 4.77 | 6.33 | 7.28 | 110 |
| ПРИХВАТЉИВ | Ваљево | АЗЖС | 14.5 | 4.72 | 4.92 | 13.4 | |
| ДОБАР | Врање | АЗЖС | 13 | 4.89 | 5.95 | 4.52 | |
| УМЕРЕН | Вршац | АЗЖС | 25.9 | 5.51 | 35.1 | 18 | 100 |
| ПРИХВАТЉИВ | Зајечар | АЗЖС | 39.8 | 7.49 | 9.46 | 19.7 | |
| ДОБАР | Бор Кривељ | ЗИЂИН | 5.93 | ||||
| ДОБАР | Бор Слатина | ЗИЂИН | 6.64 | ||||
| УМЕРЕН | МОБИЛНА - БОР СЛАТИНА | АЗЖС | 6.66 | 2.86 | 4.42 | 2.11 | 115 |
| ПРИХВАТЉИВ | Поповац | МОРАВАЦЕМ | 0 | 0 | 11 | 5.64 | 90 |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |