| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Стари град | АЗЖС | 7.61 | 5.35 | 16.7 | 12.9 | 42.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Нови Београд | АЗЖС | 6.64 | 5.02 | 6.23 | 12.7 | 69.2 |
| УМЕРЕН | Београд Мостар | АЗЖС | 9.62 | 6.77 | 4.86 | 42.9 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Врачар | АЗЖС | 7.29 | 5.2 | 4.49 | 17.3 | 57.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Зелено брдо | АЗЖС | 6.45 | 5.03 | 4.34 | 13.3 | 76.6 |
| УМЕРЕН | Београд Булевар деспота Стефана | ГЗЗЈЗ-БГД | 13.1 | 9.91 | 13.1 | 51.7 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Омладинских бригада | ГЗЗЈЗ-БГД | 5.03 | 4.53 | 12.5 | 19.5 | 52.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Врачар Дом здравља | ГЗЗЈЗ-БГД | 6.11 | 4.57 | 6.06 | 16.3 | 56.6 |
| ДОБАР | Београд Топчидерска звезда | ГЗЗЈЗ-БГД | 5.07 | 3.85 | 4.7 | 8.6 | 39 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Земун ТБ | ГЗЗЈЗ-БГД | 3.96 | 3.84 | 8.08 | 19.4 | |
| УМЕРЕН | Београд Земун Угриновачка | ГЗЗЈЗ-БГД | 10.7 | 8.21 | 4.95 | 27.5 | 41.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Баново брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 7.02 | 5.47 | 3.28 | 18.4 | 22.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Данијелова | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.71 | 6.91 | 3.7 | 12.8 | 44.1 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Драгиша Мишовић | ГЗЗЈЗ-БГД | 7.51 | 6.06 | 4.97 | 36.4 | |
| УМЕРЕН | Београд Франше д’Епере | ГЗЗЈЗ-БГД | 13.5 | 9.16 | 8.43 | 55.7 | 24.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Миријево | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.46 | 6.38 | 4.69 | 17 | 60.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Крњача | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.61 | 5.65 | 6.13 | 16.3 | 48.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Обреновац Центар | АЗЖС | 7.07 | 5.41 | 9.3 | 13.4 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Обреновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 7.5 | 5.97 | 7.2 | 7.89 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Обреновац Ушће | ГЗЗЈЗ-БГД | 7.41 | 6.39 | 5.57 | 5.38 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Ада Циганлија | ГЗЗЈЗ-БГД | 6.46 | 4.98 | 4.94 | 17.6 | 58.1 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Ада петља | ГЗЗЈЗ-БГД | 7.11 | 5.49 | 4.72 | 13.8 | 50.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Бежанијска коса | ГЗЗЈЗ-БГД | 7.78 | 6.01 | 7.51 | 13.5 | 14.7 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Раковица | ГЗЗЈЗ-БГД | 5.8 | 4.56 | 5.28 | 7.61 | 65.6 |
| УМЕРЕН | Београд на води | ГЗЗЈЗ-БГД | 9.7 | 6.68 | 6.13 | 34.1 | 45.1 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Сурчин | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.51 | 6.12 | 5.72 | 24.9 | 43.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Младеновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 16.2 | 11.6 | 6.61 | 21.9 | 28 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Стојчино брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 5.32 | 4.5 | 11.1 | 14.7 | 56.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Винча | ГЗЗЈЗ-БГД | 6.85 | 5.36 | 6.45 | 9.51 | 52.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Јајинци | ГЗЗЈЗ-БГД | 6.51 | 4.95 | 6.42 | 14.7 | 71.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Лазаревац | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.86 | 7.65 | 7.93 | 7.43 | 57.8 |
| УМЕРЕН | Београд Лештане | ГЗЗЈЗ-БГД | 21.2 | 16.8 | 5.16 | 19.1 | 6.25 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Сопот | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.73 | 6.92 | 5.8 | 9.71 | 47.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Барајево | ГЗЗЈЗ-БГД | 4.9 | 3.88 | 6.48 | 1.65 | 68 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Борча | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.65 | 6.47 | 10.8 | 20 | 61 |
| ПРИХВАТЉИВ | Велики Црљени | ГЗЗЈЗ-БГД | 7.38 | 6.02 | 10.8 | 8.69 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Ниш О.ш. Свети Сава | АЗЖС | 13.6 | 7.9 | 5.94 | 20.4 | 37.2 |
| УМЕРЕН | Ниш ИЗЈЗ Ниш | АЗЖС | 20.4 | 13 | 5.49 | 49.6 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Ниш Димитрија Лека | АЗЖС | 11.6 | 8.21 | 6.88 | 17.2 | 37.6 |
| ПРИХВАТЉИВ | Каменички Вис ЕМЕП | АЗЖС | 5.04 | 1.86 | 87.7 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Нови Сад Лиман | АЗЖС | 5.44 | 4.25 | 6.31 | 19.8 | 55.1 |
| ПРИХВАТЉИВ | Нови Сад Руменачка | АЗЖС | 8.51 | 6.53 | 5.22 | 24.4 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Содара | АЗЖС | 7.57 | 5.68 | 7.24 | 7.63 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Цара Душана | АПВ-ПАН | 13.5 | 14.9 | 20.5 | ||
| УМЕРЕН | Панчево Ватрогасни дом | АПВ-ПАН | 7.37 | 5.31 | 33 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево ЗЈЗ Мобилна 1 | ЗЈЗ-ПАН | 8.49 | 6.6 | |||
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Старчево | АПВ-ПАН | 13.5 | 8.76 | 7.26 | 19.8 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Војловица | АПВ-ПАН | 5.55 | 4.57 | 11.3 | 13.9 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Смедерево Царина | АЗЖС | 8.78 | 6.3 | 5.64 | 10.7 | 61 |
| УМЕРЕН | Смедерево Центар | АЗЖС | 25 | 10.2 | 7.9 | 31 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Смедерево Радинац | АЗЖС | 18.9 | 11.3 | 4.9 | 15.6 | 48.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Бор Градски парк | АЗЖС | 22.8 | 8.02 | 10.1 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Бор Институт РИМ | АЗЖС | 17.1 | 5.9 | 15.6 | 10.6 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Бор 8. марта | АЗЖС | 16.1 | 5.79 | 17.6 | 11.5 | |
| ДОБАР | Бор Брезоник | АЗЖС | 16.4 | ||||
| ПРИХВАТЉИВ | Бор Брезоник 2 | ГРАД-БОР | 35.6 | 8.61 | |||
| УМЕРЕН | Ужице | АЗЖС | 24.4 | 20.2 | 7.35 | 53.9 | |
| УМЕРЕН | Косјерић | АЗЖС | 20.2 | 15.6 | 7.66 | 22 | 11.1 |
| УМЕРЕН | Косјерић 2 | АЗЖС | 24.8 | 19.6 | 4.7 | 20.3 | 14.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Беочин Центар | АЗЖС | 6.1 | 5.22 | 7.74 | 11 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Чачак | АЗЖС | 9.91 | 7.79 | 4.25 | 7.96 | 28.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Чачак Вртић Колибри | АЗЖС | 15.8 | 12.3 | 7.58 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Инђија | АЗЖС | 3.99 | 3.97 | 8.28 | 17.4 | 48.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Јагодина | АЗЖС | 14.9 | 8.78 | 8.02 | 5.7 | 58.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Кикинда Центар | АЗЖС | 12.3 | 8.88 | 6.84 | 9.48 | 35.1 |
| УМЕРЕН | Копаоник | АЗЖС | 8.53 | 106 | |||
| Костолац | АЗЖС | ||||||
| ПРИХВАТЉИВ | Крагујевац | АЗЖС | 16.3 | 7.34 | 4.23 | 21.3 | 52.1 |
| ДОБАР | Неготин | АЗЖС-НГ | 1.96 | 1.82 | 7.45 | 4.64 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Краљево | АЗЖС | 13.4 | 9.6 | 5.76 | 15.1 | 33.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Крушевац | АЗЖС | 12.4 | 7.07 | 7.13 | 11.3 | 64.3 |
| УМЕРЕН | Лесковац | АЗЖС | 27.2 | 16.2 | 5.89 | 20.9 | |
| УМЕРЕН | Лозница | АЗЖС | 17.7 | 15.1 | 8.97 | 28.4 | 16.3 |
| УМЕРЕН | Нови Пазар | АЗЖС | 33.6 | 17.5 | 8.29 | 24.8 | 32 |
| ПРИХВАТЉИВ | Параћин | АЗЖС | 25.4 | 7.19 | 7.7 | 9.68 | 80.6 |
| ПРИХВАТЉИВ | Пирот | АЗЖС-ПИРОТ | 17 | 12.6 | 7.44 | 11.2 | |
| УМЕРЕН | Пожега | АЗЖС | 21.1 | 17.9 | 5.08 | 22 | |
| УМЕРЕН | Прокупље | АЗЖС | 29.3 | 20 | 25.6 | 29.1 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Шабац | АЗЖС | 11.8 | 8.91 | 5.13 | 22.5 | 41.8 |
| УМЕРЕН | Сремска Митровица | АЗЖС | 8.46 | 6.53 | 6.03 | 25.1 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Суботица | АЗЖС | 11.8 | 10.3 | 6.01 | 11.9 | 50.6 |
| УМЕРЕН | Ваљево | АЗЖС | 11.2 | 9.02 | 5.38 | 35.2 | |
| УМЕРЕН | Врање | АЗЖС | 25.4 | 20.9 | 6.28 | 20.8 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Вршац | АЗЖС | 11.4 | 4.35 | 8.02 | 7.03 | 73.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Зајечар | АЗЖС | 19.1 | 10.4 | 14.4 | 15.3 | |
| ДОБАР | Бор Кривељ | ЗИЂИН | 10.5 | ||||
| ДОБАР | Бор Слатина | ЗИЂИН | 11.6 | ||||
| ПРИХВАТЉИВ | МОБИЛНА - БОР СЛАТИНА | АЗЖС | 17.5 | 7.57 | 4.74 | 12.5 | 48.7 |
| ПРИХВАТЉИВ | Поповац | МОРАВАЦЕМ | 8.58 | 2.99 | 79.4 |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |