| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Стари град | АЗЖС | 7.72 | 6.03 | 7.98 | 10.9 | 14.1 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Нови Београд | АЗЖС | 8.47 | 6.06 | 5.35 | 6.99 | 27.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Мостар | АЗЖС | 9.31 | 6.55 | 5.96 | 15.1 | |
| ДОБАР | Београд Врачар | АЗЖС | 5.95 | 4.88 | 4.35 | 7.95 | 26.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Зелено брдо | АЗЖС | 10.5 | 7.42 | 4.2 | 6.06 | 32.6 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Булевар деспота Стефана | ГЗЗЈЗ-БГД | 9.14 | 6.87 | 3.18 | 15.5 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Омладинских бригада | ГЗЗЈЗ-БГД | 10.9 | 7.58 | 7.03 | 9.6 | 23.6 |
| ДОБАР | Београд Врачар Дом здравља | ГЗЗЈЗ-БГД | 6.62 | 4.82 | 4.31 | 7.73 | 25.5 |
| ДОБАР | Београд Топчидерска звезда | ГЗЗЈЗ-БГД | 4.37 | 3.79 | 4.9 | 6.38 | 12 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Земун ТБ | ГЗЗЈЗ-БГД | 6.72 | 6.1 | 5.02 | 12.1 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Земун Угриновачка | ГЗЗЈЗ-БГД | 9.74 | 7.18 | 3.05 | 11.2 | 22.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Баново брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.07 | 5.96 | 3.21 | 12 | 10 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Данијелова | ГЗЗЈЗ-БГД | 6.63 | 5.85 | 5.38 | 8.26 | 24.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Драгиша Мишовић | ГЗЗЈЗ-БГД | 9.33 | 6.8 | 5.61 | 22.2 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Франше д’Епере | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.05 | 6.05 | 5.02 | 22.1 | 17 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Миријево | ГЗЗЈЗ-БГД | 10.2 | 7.35 | 3.89 | 7.15 | 30 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Крњача | ГЗЗЈЗ-БГД | 7.06 | 5.86 | 6.28 | 8.04 | 27.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Обреновац Центар | АЗЖС | 10.5 | 7.31 | 6.86 | 10.1 | |
| ДОБАР | Београд Обреновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 6.63 | 4.85 | 5.68 | 4.72 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Обреновац Ушће | ГЗЗЈЗ-БГД | 6.09 | 5.08 | 3.62 | 8.48 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Ада Циганлија | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.35 | 6.16 | 4.42 | 7.17 | 25.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Ада петља | ГЗЗЈЗ-БГД | 10.2 | 7.09 | 4.54 | 17.9 | 16.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Бежанијска коса | ГЗЗЈЗ-БГД | 7.95 | 5.97 | 7.56 | 7.35 | 11 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Раковица | ГЗЗЈЗ-БГД | 7.46 | 5.75 | 13.4 | 5.62 | 11.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд на води | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.29 | 6.77 | 10.6 | 7.81 | 21.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Сурчин | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.13 | 5.93 | 3.28 | 6.6 | 21 |
| УМЕРЕН | Београд Младеновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 20.7 | 15.1 | 1.73 | 7.24 | 13.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Стојчино брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 10.8 | 7.93 | 5.88 | 9.16 | 25.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Винча | ГЗЗЈЗ-БГД | 9.4 | 6.71 | 6.44 | 13.3 | 24.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Јајинци | ГЗЗЈЗ-БГД | 12.5 | 9.24 | 5.87 | 7.77 | 47.7 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Лазаревац | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.07 | 5.83 | 2.77 | 4.61 | 44.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Лештане | ГЗЗЈЗ-БГД | 13.5 | 9.29 | 4.14 | 9.3 | 30.7 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Сопот | ГЗЗЈЗ-БГД | 9.57 | 7.59 | 2.98 | 4.72 | 32 |
| ДОБАР | Београд Барајево | ГЗЗЈЗ-БГД | 6.12 | 4.71 | 4.53 | 1.09 | 0.65 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Борча | ГЗЗЈЗ-БГД | 10.2 | 7.79 | 2.33 | 19.3 | 24.6 |
| ПРИХВАТЉИВ | Велики Црљени | ГЗЗЈЗ-БГД | 7.41 | 5.53 | 2.66 | 4.31 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Ниш О.ш. Свети Сава | АЗЖС | 8.94 | 6.75 | 6.75 | 4.47 | 45.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Ниш ИЗЈЗ Ниш | АЗЖС | 10.1 | 7.66 | 4.33 | 5.38 | |
| Ниш Димитрија Лека | АЗЖС | ||||||
| ДОБАР | Каменички Вис ЕМЕП | АЗЖС | 6.22 | 3.96 | 45.8 | ||
| ДОБАР | Нови Сад Лиман | АЗЖС | 5.25 | 3.94 | 7.27 | 5.53 | 39.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Нови Сад Руменачка | АЗЖС | 6.8 | 5.01 | 4.55 | 7.4 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Содара | АЗЖС | 6.54 | 5.89 | 5.03 | 6.79 | |
| ДОБАР | Панчево Цара Душана | АПВ-ПАН | 0.43 | 8.24 | 15.2 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Ватрогасни дом | АПВ-ПАН | 7.54 | 5.76 | 14.7 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Мобилна Народна башта | ЗЈЗ-ПАН | 5.85 | 5.45 | |||
| ДОБАР | Панчево Старчево | АПВ-ПАН | 9.36 | 4.83 | 4.43 | 6.53 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Војловица | АПВ-ПАН | 9.32 | 6.88 | 1.03 | 6.56 | |
| ДОБАР | Смедерево Царина | АЗЖС | 6.19 | 4.75 | 6.78 | 5.48 | 39.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Смедерево Центар | АЗЖС | 8.17 | 5.77 | 4.81 | 5.45 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Смедерево Радинац | АЗЖС | 7.3 | 5.48 | 6.2 | 6.18 | 28.6 |
| ДОБАР | Бор Градски парк | АЗЖС | 4.96 | 4.07 | 9.08 | ||
| ДОБАР | Бор Институт РИМ | АЗЖС | 5.62 | 3.79 | 7.63 | 3.31 | |
| ДОБАР | Бор 8. марта | АЗЖС | 5.66 | 4.32 | 7.75 | 3.83 | |
| ДОБАР | Бор Брезоник | АЗЖС | 6.66 | ||||
| ДОБАР | Бор Брезоник 2 | ГРАД-БОР | 6.01 | 4.69 | |||
| ПРИХВАТЉИВ | Ужице | АЗЖС | 11.6 | 9.77 | 7.36 | 12.1 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Косјерић | АЗЖС | 6.31 | 5.86 | 9.44 | 3.86 | 12.7 |
| ПРИХВАТЉИВ | Косјерић 2 | АЗЖС | 6.5 | 5.63 | 7.74 | 3.11 | 10.8 |
| УМЕРЕН | Беочин Центар | АЗЖС | 9.02 | 6.17 | 3.97 | 41.4 | |
| ДОБАР | Чачак | АЗЖС | 5.32 | 4.08 | 4.63 | 2.02 | 27.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Чачак Вртић Колибри | АЗЖС | 10.2 | 6.83 | 3.66 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Инђија | АЗЖС | 5.31 | 4.62 | 6.51 | 6.43 | 72.2 |
| ДОБАР | Јагодина | АЗЖС | 9.66 | 4.95 | 6.35 | 8.09 | 16.3 |
| ДОБАР | Кикинда Центар | АЗЖС | 4.85 | 3.58 | 5.46 | 5.75 | 23.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Копаоник | АЗЖС | 8.57 | 61.5 | |||
| ПРИХВАТЉИВ | Костолац | АЗЖС | 8.28 | 5.7 | 7.56 | 6.12 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Крагујевац | АЗЖС | 8.89 | 6.66 | 6.51 | 8.44 | 36.6 |
| ДОБАР | Неготин | АЗЖС-НГ | 4.46 | 2.35 | 6.36 | 1.68 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Краљево | АЗЖС | 12 | 8.14 | 7.8 | 14.1 | 13.6 |
| ПРИХВАТЉИВ | Крушевац | АЗЖС | 9.26 | 6.85 | 6.94 | 7.29 | 3.42 |
| ПРИХВАТЉИВ | Лесковац | АЗЖС | 9.74 | 5.58 | 5.42 | 5.81 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Лозница | АЗЖС | 11.7 | 8.2 | 1.74 | 6.21 | 9.18 |
| ПРИХВАТЉИВ | Нови Пазар | АЗЖС | 7.91 | 6.63 | 6.09 | 5.52 | 19 |
| ПРИХВАТЉИВ | Параћин | АЗЖС | 11.9 | 8.79 | 5.22 | 12.9 | 3.18 |
| УМЕРЕН | Пирот | АЗЖС-ПИРОТ | 14.5 | 10.3 | 51.7 | 15.7 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Пожега | АЗЖС | 19.1 | 12.8 | 5.29 | 2.42 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Прокупље | АЗЖС | 9.69 | 6.35 | 4.26 | 53.2 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Шабац | АЗЖС | 10.7 | 7.8 | 4.32 | 6.62 | 31.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Сремска Митровица | АЗЖС | 6.91 | 5.39 | 3.8 | 8.07 | |
| ДОБАР | Суботица | АЗЖС | 5.16 | 4.17 | 5.5 | 4.61 | 34.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Ваљево | АЗЖС | 4.43 | 4.23 | 5.37 | 13.6 | |
| ДОБАР | Врање | АЗЖС | 6.58 | 4.3 | 6 | 3.66 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Вршац | АЗЖС | 8.22 | 7.22 | 6.51 | 2.92 | 18 |
| ДОБАР | Зајечар | АЗЖС | 9.59 | 4.1 | 13.9 | 3.29 | |
| ДОБАР | Бор Кривељ | ЗИЂИН | 6.54 | ||||
| ДОБАР | Бор Слатина | ЗИЂИН | 6.15 | ||||
| ДОБАР | МОБИЛНА - БОР СЛАТИНА | АЗЖС | 5.55 | 4.01 | 7.75 | 3.89 | 50.9 |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |