| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Стари град | АЗЖС | 22 | 7.58 | 6.74 | 15.7 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Нови Београд | АЗЖС | 24.5 | 8.41 | 5.27 | 17.4 | 97.1 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Мостар | АЗЖС | 22.6 | 6.98 | 5.2 | 19.7 | |
| УМЕРЕН | Београд Врачар | АЗЖС | 15.8 | 6.51 | 5.74 | 11.8 | 106 |
| УМЕРЕН | Београд Зелено брдо | АЗЖС | 20.8 | 8.51 | 3.88 | 3.53 | 119 |
| УМЕРЕН | Београд Булевар деспота Стефана | ГЗЗЈЗ-БГД | 24.2 | 11.2 | 15 | 28.9 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Омладинских бригада | ГЗЗЈЗ-БГД | 16.9 | 8.74 | 15.4 | 79.9 | |
| УМЕРЕН | Београд Врачар Дом здравља | ГЗЗЈЗ-БГД | 15.6 | 5.49 | 6.29 | 6.55 | 101 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Топчидерска звезда | ГЗЗЈЗ-БГД | 15.8 | 5.84 | 4.64 | 19.6 | 80.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Земун ТБ | ГЗЗЈЗ-БГД | 23.4 | 11 | 3.56 | 18 | |
| УМЕРЕН | Београд Земун Угриновачка | ГЗЗЈЗ-БГД | 36 | 10.4 | 3.93 | 13.8 | 104 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Баново брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 22.7 | 9.04 | 3.73 | 21.3 | 80.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Данијелова | ГЗЗЈЗ-БГД | 21.8 | 9.82 | 4.01 | 21.2 | 92.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Драгиша Мишовић | ГЗЗЈЗ-БГД | 18.8 | 8.48 | 9.29 | 79.7 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Франше д’Епере | ГЗЗЈЗ-БГД | 18 | 7.22 | 8.91 | 13.8 | 95.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Миријево | ГЗЗЈЗ-БГД | 22.2 | 9.63 | 6.2 | 16.4 | 86.4 |
| УМЕРЕН | Београд Крњача | ГЗЗЈЗ-БГД | 34.9 | 18.6 | 15.7 | 3.69 | 68.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Обреновац Центар | АЗЖС | 24.9 | 8.76 | 3.85 | 8.33 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Обреновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 28.3 | 11.5 | 4.86 | 7.27 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Обреновац Ушће | ГЗЗЈЗ-БГД | 21.2 | 10.1 | 4.33 | 12.9 | |
| УМЕРЕН | Београд Ада Циганлија | ГЗЗЈЗ-БГД | 24 | 10.6 | 2.67 | 26.8 | 80.9 |
| УМЕРЕН | Београд Ада петља | ГЗЗЈЗ-БГД | 41.5 | 10.2 | 3.19 | 32.3 | 70.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Бежанијска коса | ГЗЗЈЗ-БГД | 20.2 | 7.85 | 3.06 | 14.4 | 75.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Раковица | ГЗЗЈЗ-БГД | 14 | 8.41 | 7.48 | 17.1 | 76.9 |
| УМЕРЕН | Београд на води | ГЗЗЈЗ-БГД | 30.1 | 10.6 | 6.23 | 39.1 | 66.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Сурчин | ГЗЗЈЗ-БГД | 33.4 | 9.65 | 2.75 | 3.22 | 96 |
| УМЕРЕН | Београд Младеновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 40.9 | 13.4 | 3.39 | 43.6 | 65.5 |
| УМЕРЕН | Београд Стојчино брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 21.9 | 9.19 | 16 | 1.44 | 112 |
| УМЕРЕН | Београд Винча | ГЗЗЈЗ-БГД | 33.2 | 8.28 | 6.15 | 30.5 | |
| УМЕРЕН | Београд Јајинци | ГЗЗЈЗ-БГД | 46.1 | 12.6 | 6.68 | 22.1 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Лазаревац | ГЗЗЈЗ-БГД | 34 | 11.1 | 3.9 | 14.7 | 129 |
| УМЕРЕН | Београд Лештане | ГЗЗЈЗ-БГД | 33.6 | 11.1 | 3.08 | 34.7 | 56.1 |
| УМЕРЕН | Београд Сопот | ГЗЗЈЗ-БГД | 99.7 | 18.3 | 4.52 | 13.9 | 94.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Барајево | ГЗЗЈЗ-БГД | 20.3 | 8.82 | 4.18 | 7.77 | 66.8 |
| УМЕРЕН | Београд Борча | ГЗЗЈЗ-БГД | 87.5 | 17 | 2.82 | 33.5 | 65.7 |
| ПРИХВАТЉИВ | Велики Црљени | ГЗЗЈЗ-БГД | 18.7 | 10.2 | 0.73 | 14.9 | |
| УМЕРЕН | Ниш О.ш. Свети Сава | АЗЖС | 33.3 | 9.12 | 6.21 | 29.1 | 63.7 |
| ПРИХВАТЉИВ | Ниш ИЗЈЗ Ниш | АЗЖС | 22.3 | 8.26 | 3.98 | 23.1 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Ниш Димитрија Лека | АЗЖС | 14.8 | 6.71 | 7.07 | 8.23 | 87.1 |
| ПРИХВАТЉИВ | Каменички Вис ЕМЕП | АЗЖС | 4.31 | 1.37 | 94.1 | ||
| УМЕРЕН | Нови Сад Лиман | АЗЖС | 21.9 | 9.28 | 3.07 | 10.8 | 103 |
| УМЕРЕН | Нови Сад Руменачка | АЗЖС | 25.8 | 8.14 | 6.27 | 31.8 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Содара | АЗЖС | 22.6 | 8.22 | 4.39 | 5.1 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Цара Душана | АПВ-ПАН | 0.05 | 13 | 75.8 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Ватрогасни дом | АПВ-ПАН | 27.1 | 8.22 | 20.9 | ||
| Панчево Мобилна Народна башта | ЗЈЗ-ПАН | ||||||
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Старчево | АПВ-ПАН | 23.1 | 12.9 | 7.26 | 7.91 | |
| УМЕРЕН | Панчево Војловица | АПВ-ПАН | 9.65 | 27.1 | |||
| ПРИХВАТЉИВ | Смедерево Царина | АЗЖС | 17.9 | 8.88 | 4.6 | 15.5 | |
| УМЕРЕН | Смедерево Центар | АЗЖС | 37.5 | 16 | 8.24 | 31.5 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Смедерево Радинац | АЗЖС | 31.7 | 10 | 3.85 | 16 | 85.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Бор Градски парк | АЗЖС | 25.8 | 9.09 | 7.45 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Бор Институт РИМ | АЗЖС | 24.5 | 11.1 | 4.89 | 22.5 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Бор 8. марта | АЗЖС | 28.9 | 9.47 | 8.49 | 11.8 | |
| ДОБАР | Бор Брезоник | АЗЖС | 7.76 | ||||
| ПРИХВАТЉИВ | Бор Брезоник 2 | ГРАД-БОР | 28.3 | 12.2 | |||
| ПРИХВАТЉИВ | Ужице | АЗЖС | 19.7 | 8.13 | 2.54 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Косјерић | АЗЖС | 25.2 | 9.86 | 6.67 | 19.8 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Косјерић 2 | АЗЖС | 19.9 | 8.87 | 5.17 | 14.8 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Беочин Центар | АЗЖС | 19.3 | 8.82 | 4.8 | 8.65 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Чачак | АЗЖС | 15.1 | 6.84 | 4.83 | 6.27 | |
| УМЕРЕН | Чачак Вртић Колибри | АЗЖС | 41.3 | 11.5 | 33 | ||
| УМЕРЕН | Инђија | АЗЖС | 11.2 | 5.76 | 4.99 | 12.2 | 105 |
| ПРИХВАТЉИВ | Јагодина | АЗЖС | 15.1 | 8.97 | 4.02 | 10.3 | 91 |
| ПРИХВАТЉИВ | Кикинда Центар | АЗЖС | 36 | 10.4 | 7.63 | 5.94 | 88.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Копаоник | АЗЖС | 4.23 | 95.5 | |||
| ПРИХВАТЉИВ | Костолац | АЗЖС | 20.5 | 6.94 | 6.01 | 17.3 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Крагујевац | АЗЖС | 24.4 | 8.53 | 4.33 | 19.1 | 99.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Неготин | АЗЖС-НГ | 16 | 12.1 | 5.8 | 4.06 | |
| УМЕРЕН | Краљево | АЗЖС | 51.3 | 14.4 | 6.25 | 17.6 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Крушевац | АЗЖС | 33.7 | 7.7 | 5.97 | 11 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Лесковац | АЗЖС | 38.8 | 9.69 | 5.08 | 10.4 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Лозница | АЗЖС | 20 | 9.49 | 7.9 | 17.6 | 96 |
| УМЕРЕН | Нови Пазар | АЗЖС | 64.1 | 11.8 | 4.68 | 13.4 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Параћин | АЗЖС | 11.4 | 5.79 | 3.9 | 11.4 | 83.7 |
| ПРИХВАТЉИВ | Пирот | АЗЖС-ПИРОТ | 17.7 | 7.4 | 5.46 | 8.66 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Пожега | АЗЖС | 20.7 | 6.59 | 5.14 | 16.9 | |
| УМЕРЕН | Прокупље | АЗЖС | 73.5 | 14.5 | 13.8 | 74.5 | |
| УМЕРЕН | Шабац | АЗЖС | 32.9 | 12.1 | 5 | 37.4 | 72.5 |
| УМЕРЕН | Сремска Митровица | АЗЖС | 22.3 | 7.99 | 5.61 | 26.9 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Суботица | АЗЖС | 33.6 | 10.5 | 5.58 | 6.34 | 97.9 |
| УМЕРЕН | Ваљево | АЗЖС | 28.4 | 13.4 | 51.9 | 57.5 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Врање | АЗЖС | 20.9 | 7.13 | 6.19 | 22.7 | |
| ДОБАР | Вршац | АЗЖС | 13.3 | 4.82 | 0.58 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Зајечар | АЗЖС | 36 | 13.4 | 15.1 | 17.8 | |
| ДОБАР | Бор Кривељ | ЗИЂИН | 6.14 | ||||
| ДОБАР | Бор Слатина | ЗИЂИН | 3.44 | ||||
| ПРИХВАТЉИВ | МОБИЛНА - БОР СЛАТИНА | АЗЖС | 14.7 | 8.07 | 4.74 | 8.64 | 46.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Поповац | МОРАВАЦЕМ | 18.8 | 5.32 | 7.02 | 6.26 | 74.9 |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |