Индекс квалитета ваздуха

Заснован на неверификованим сатним вредностима PM₁₀ PM₂.₅ NO₂ SO₂ O₃ 20.06.2026. 20:00 - 20:59
Квалитет Станица Мрежа PM10 PM2.5 SO2 NO2 O3
УМЕРЕН Београд Стари град АЗЖС 26.7 10.6 7.42 35.6
ЗАГАЂЕН Београд Нови Београд АЗЖС 32.1 12.2 5.86 63.7 40.1
ВЕОМА ЗАГАЂЕН Београд Мостар АЗЖС 47.6 14.5 8.25 124
УМЕРЕН Београд Врачар АЗЖС 22 9.25 5.75 39.6 72.4
ПРИХВАТЉИВ Београд Зелено брдо АЗЖС 23 10.4 4.08 22.2 99.8
ЗАГАЂЕН Београд Булевар деспота Стефана ГЗЗЈЗ-БГД 30.9 15.4 15 91.9
УМЕРЕН Београд Омладинских бригада ГЗЗЈЗ-БГД 21.6 12.5 48 38.3
УМЕРЕН Београд Врачар Дом здравља ГЗЗЈЗ-БГД 23.5 7.61 5.3 34.2 70.1
УМЕРЕН Београд Топчидерска звезда ГЗЗЈЗ-БГД 16.6 7.54 4.49 28.1 54.5
ЗАГАЂЕН Београд Земун ТБ ГЗЗЈЗ-БГД 48.5 16.6 3.98 66.4
УМЕРЕН Београд Земун Угриновачка ГЗЗЈЗ-БГД 45.8 14.6 5.81 45.4 60.1
УМЕРЕН Београд Баново брдо ГЗЗЈЗ-БГД 31.6 14.1 3.94 51.3
ЗАГАЂЕН Београд Данијелова ГЗЗЈЗ-БГД 111 21.7 3.75 67.4 32.3
УМЕРЕН Београд Драгиша Мишовић ГЗЗЈЗ-БГД 25.8 11.5 51 43.9
ЗАГАЂЕН Београд Франше д’Епере ГЗЗЈЗ-БГД 27.2 11.2 7.96 89.8 26.7
ЗАГАЂЕН Београд Миријево ГЗЗЈЗ-БГД 47.7 15.8 6.44 68.2 25.9
УМЕРЕН Београд Крњача ГЗЗЈЗ-БГД 32.7 16 18.1 21.1 57.2
ЗАГАЂЕН Обреновац Центар АЗЖС 50.5 18.6 4.1 92
УМЕРЕН Београд Обреновац ГЗЗЈЗ-БГД 52.3 16.6 5.76 23.8
УМЕРЕН Београд Обреновац Ушће ГЗЗЈЗ-БГД 39.8 19.3 4.41 26.5
ВЕОМА ЗАГАЂЕН Београд Ада Циганлија ГЗЗЈЗ-БГД 204 36.5 3.08 50.3 50.6
УМЕРЕН Београд Ада петља ГЗЗЈЗ-БГД 48.5 14.4 2.46 37.6 50.6
УМЕРЕН Београд Бежанијска коса ГЗЗЈЗ-БГД 26.2 11.3 2.92 49.1 36.2
ПРИХВАТЉИВ Београд Раковица ГЗЗЈЗ-БГД 16.3 9.55 7.22 8.6 71.3
ЗАГАЂЕН Београд на води ГЗЗЈЗ-БГД 34.5 13.9 7.28 67.4 31.4
УМЕРЕН Београд Сурчин ГЗЗЈЗ-БГД 71.7 16.8 2.62 25.3 67.1
УМЕРЕН Београд Младеновац ГЗЗЈЗ-БГД 38.5 15 2.92 27.6 51.5
ПРИХВАТЉИВ Београд Стојчино брдо ГЗЗЈЗ-БГД 22.2 10.3 13.8 18.9 98.3
УМЕРЕН Београд Винча ГЗЗЈЗ-БГД 31.9 9.25 5.92 29.4 88.1
УМЕРЕН Београд Јајинци ГЗЗЈЗ-БГД 55.6 17.8 8.22 30.5 46.5
УМЕРЕН Београд Лазаревац ГЗЗЈЗ-БГД 33.8 19.1 3.96 14.6 102
ПРИХВАТЉИВ Београд Лештане ГЗЗЈЗ-БГД 36 14.2 24.2
ПРИХВАТЉИВ Београд Сопот ГЗЗЈЗ-БГД 39.1 14.5 4.39 19.3 61.2
ПРИХВАТЉИВ Београд Барајево ГЗЗЈЗ-БГД 13.3 10.2 4.01 3.83 41.8
УМЕРЕН Београд Борча ГЗЗЈЗ-БГД 107 21.7 4.32 52.1 31.4
УМЕРЕН Велики Црљени ГЗЗЈЗ-БГД 55.8 35.1 0.84 26.2
УМЕРЕН Ниш О.ш. Свети Сава АЗЖС 34.8 9.88 5.88 35.5 50.7
УМЕРЕН Ниш ИЗЈЗ Ниш АЗЖС 27.8 13.4 3.84 29.6
ПРИХВАТЉИВ Ниш Димитрија Лека АЗЖС 13.4 7.62 7.09 9.82 77.4
ПРИХВАТЉИВ Каменички Вис ЕМЕП АЗЖС 4.28 1.64 88.9
ПРИХВАТЉИВ Нови Сад Лиман АЗЖС 25.1 11.2 4.9 17.3 78.1
ЗАГАЂЕН Нови Сад Руменачка АЗЖС 40.4 11.7 6.31 67.6
ПРИХВАТЉИВ Панчево Содара АЗЖС 43.3 11.7 4.73 20.3
УМЕРЕН Панчево Цара Душана АПВ-ПАН 0.05 38 34
ПРИХВАТЉИВ Панчево Ватрогасни дом АПВ-ПАН 20.1 9.5 19.7
ПРИХВАТЉИВ Панчево Мобилна Народна башта ЗЈЗ-ПАН 20.3 8.57
ПРИХВАТЉИВ Панчево Старчево АПВ-ПАН 32 15 7.63 14
ПРИХВАТЉИВ Панчево Војловица АПВ-ПАН 19.9 9.18 10.1 15.3
ПРИХВАТЉИВ Смедерево Царина АЗЖС 29 12 4.4 15
УМЕРЕН Смедерево Центар АЗЖС 39.4 14.7 8.93 33.2
ЗАГАЂЕН Смедерево Радинац АЗЖС 163 29.8 3.92 28.5 67.4
ПРИХВАТЉИВ Бор Градски парк АЗЖС 16.2 8.78 7.51
УМЕРЕН Бор Институт РИМ АЗЖС 26.8 12.6 5.02 28.8
ПРИХВАТЉИВ Бор 8. марта АЗЖС 32.7 10.7 10.8 13.8
ДОБАР Бор Брезоник АЗЖС 6.07
ПРИХВАТЉИВ Бор Брезоник 2 ГРАД-БОР 28.3 12.6
УМЕРЕН Ужице АЗЖС 24.6 11.1 2.78 34.7
УМЕРЕН Косјерић АЗЖС 35.5 13.7 6.16 30.9
ПРИХВАТЉИВ Косјерић 2 АЗЖС 25.1 9.92 5.1 17.6
ПРИХВАТЉИВ Беочин Центар АЗЖС 26.9 10.8 4.71 12.3
ПРИХВАТЉИВ Чачак АЗЖС 24 9.23 4.77 11.6
ПРИХВАТЉИВ Чачак Вртић Колибри АЗЖС 23.8 9.87 10
УМЕРЕН Инђија АЗЖС 12.3 6.81 5.29 35.9 67.6
ПРИХВАТЉИВ Јагодина АЗЖС 24.9 13.2 4.15 22.7 54.4
УМЕРЕН Кикинда Центар АЗЖС 40.8 12.1 52.3 11.1 81.5
ПРИХВАТЉИВ Копаоник АЗЖС 4.23 90.4
УМЕРЕН Костолац АЗЖС 42 11.6 7.23 46.3
ПРИХВАТЉИВ Крагујевац АЗЖС 31.5 11.7 4.85 19.3 63.4
ПРИХВАТЉИВ Неготин АЗЖС-НГ 16.5 12.8 5.67 5.57
УМЕРЕН Краљево АЗЖС 108 22.3 6.03 25.1
ПРИХВАТЉИВ Крушевац АЗЖС 33.4 9.58 6.05 18.7
УМЕРЕН Лесковац АЗЖС 71.3 16.5 5.79 16.7
УМЕРЕН Лозница АЗЖС 22.3 10.3 9.16 26.3 61.7
УМЕРЕН Нови Пазар АЗЖС 88.4 16.8 4.73 25.2
ПРИХВАТЉИВ Параћин АЗЖС 31.9 10.3 4.71 24.6 59.3
ПРИХВАТЉИВ Пирот АЗЖС-ПИРОТ 21.4 10.8 7.42 22.1
ПРИХВАТЉИВ Пожега АЗЖС 22.2 8.18 4.78 14.4
УМЕРЕН Прокупље АЗЖС 97.3 19.4 17.8 56
ЗАГАЂЕН Шабац АЗЖС 66 17.8 5.17 73.7 30.7
ЗАГАЂЕН Сремска Митровица АЗЖС 37.4 14.5 6.03 83.3
ПРИХВАТЉИВ Суботица АЗЖС 29.7 11 5.59 9.14 87.1
УМЕРЕН Ваљево АЗЖС 28.8 14.7 31.5 51
ПРИХВАТЉИВ Врање АЗЖС 20.3 8.02 5.59 20.5
ПРИХВАТЉИВ Вршац АЗЖС 23.4 8.03 1.53
ПРИХВАТЉИВ Зајечар АЗЖС 42.9 12.9 12.9 23.5
ДОБАР Бор Кривељ ЗИЂИН 6.08
ДОБАР Бор Слатина ЗИЂИН 3.24
ПРИХВАТЉИВ МОБИЛНА - БОР СЛАТИНА АЗЖС 14.1 8.97 4.52 6.61 45.2
ПРИХВАТЉИВ Поповац МОРАВАЦЕМ 20.9 8.92 7.79 10.7 54.1

Оцена квалитета ваздуха

Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање

ДОБАР

ДОБАР

Општа популација

Квалитет ваздуха је добар.Уживајте у уобичајеним активностима на отвореном. 

Осетљива популација
Квалитет ваздуха је добар.Уживајте у уобичајеним активностима на отвореном.Сазнај више

ПРИХВАТЉИВ

ПРИХВАТЉИВ

Општа популација

Уживајте у уобичајеним активностима на отвореном. 

Осетљива популација
Уживајте у уобичајеним активностима на отвореном.Сазнај више

УМЕРЕН

УМЕРЕН

Општа популација

Уживајте у уобичајеним активностима на отвореном. 

Осетљива популација
Размислите о смањењу интезивних активности на отвореном , ако осетите симптомеСазнај више

ЗАГАЂЕН

ЗАГАЂЕН

Општа популација

Размислите о смањењу интезивних активности на отвореном, ако осетите симптоме као што су бол у очима, кашаљ или гушобоља.

Осетљива популација

Размислите о смањењу физичких активности, посебно на отвореном, нарочито ако осетите симптоме.Сазнај више

ВЕОМА ЗАГАЂЕН

ВЕОМА ЗАГАЂЕН

Општа популација

Размислите о смањењу интезивних активности на отвореном, ако осетите симптоме као што су бол у очима, кашаљ или гушобоља.

Осетљива популација

Размислите о смањењу физичких активности, посебно на отвореном, нарочито ако осетите симптоме.Сазнај више

ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН

ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН

Општа популација

Смањите физичке активности на отвореном

Осетљива популација

ИзбегавајтефизичкеактивностинаотвореномСазнај више

Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици

Индекс

Детаљније о индексу
Индекс квалитета ваздуха указује на краткорочно стање квалитета ваздуха

Индекс није алат (средство) за проверу усклађености са граничним вредностима датим у званичним прописима (Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха) и не може се користити у ове сврхе и не одражава дугорочну ситуацију квалитета ваздуха, која се може значајно разликовати. Он одражава тренутни потенцијални утицај квалитета ваздуха на здравље људи и користи се превасходно у циљу информисања јавности.
Индексквалитетаваздухазаснованјенаневерификованимподацимаизмеренихсатнихвредностиконцентрацијаполутанатасумпор-диоксида SO2,азот-диоксидаNO2,суспендованихчестица PM10 и PM2,5 и приземног озона О3.
Вредности концентрација сврстане су у шест категорија: добар, прихватљив, умерен, загађен, веома загађен и изузетно загађен, а свака од категорија је представљена одговарајућом бојом. Тренутна вредност индекса квалитета ваздуха за одређену мерну станицу одређује се најлошијом категоријом коју у датом термину има један од пет полутаната.
ДОБАР ПРИХВАТЉИВ УМЕРЕН ЗАГАЂЕН ВЕОМА ЗАГАЂЕН ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН
SO2 [1h] μg/m3 0 - 20 20 - 40 40 - 125 125 - 190 190 - 275 > 275
PM10 [1h] μg/m3 0 - 15 15 - 45 45 - 120 120 - 195 195 - 270 > 270
O3 [1h] μg/m3 0 - 60 60 - 100 100 - 120 120 - 160 160 - 180 > 180
NO2 [1h] μg/m3 0 - 10 10 - 25 25 - 60 60 - 100 100 - 150 > 150
PM2.5 [1h] μg/m3 0 - 5 5 - 15 15 - 50 50 - 90 90 - 140 > 140
...